🚚 Lieferzeit: 1-3 Werktage
Lowtec Sportfahrwerk für VW Golf VII Variant (ab 04/2013) | mit Teilegutachten
Lowtec Sportfahrwerk für VW Golf VII Variant (ab 04/2013). Bitte wähle die Fahrzeugausführung und die gewünschte Tieferlegung.
Artikelinformationen
| Hersteller | Lowtec |
|---|---|
| Produktart | Sportfahrwerk |
| Fahrzeug | VW Golf VII Variant |
| Baujahr | ab 04/2013 |
| Gutachten | mit Teilegutachten |
Ausführungen im Überblick
| Art.-Nr. | Fahrzeugausführung | Achslast | Variante | Tieferlegung VA / HA | Gutachten | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6203034-1 | AUV 1,0-1,6 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 970 kg | VA 25 / HA 20 mm | 25 / 20 mm | ja | 25, V8, V3 |
| 6203134-1 | AUV 1,0-1,6 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 970 kg | VA 35 / HA 20 mm | 35 / 20 mm | ja | 25, V8, V3 |
| 6203234-1 | AUV 1,0-1,6 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 970 kg | VA 35 / HA 30 mm | 35 / 30 mm | ja | 25, V8, V3 |
| 6203334-1 | AUV 1,0-1,6 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 970 kg | VA 45 / HA 30 mm | 45 / 30 mm | ja | 25, V8, V3 |
| 6203434-1 | AUV 1,0-1,6 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 970 kg | VA 45 / HA 45 mm | 45 / 45 mm | ja | 25, V8, V3 |
| 6203034-2 | AUV 1,0-1,6 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 970 kg | VA 25 / HA 20 mm | 25 / 20 mm | ja | 25, V8, V4 |
| 6203134-2 | AUV 1,0-1,6 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 970 kg | VA 35 / HA 20 mm | 35 / 20 mm | ja | 25, V8, V4 |
| 6203234-2 | AUV 1,0-1,6 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 970 kg | VA 35 / HA 30 mm | 35 / 30 mm | ja | 25, V8, V4 |
| 6203334-2 | AUV 1,0-1,6 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 970 kg | VA 45 / HA 30 mm | 45 / 30 mm | ja | 25, V8, V4 |
| 6203434-2 | AUV 1,0-1,6 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 970 kg | VA 45 / HA 45 mm | 45 / 45 mm | ja | 25, V8, V4 |
| 6202034-1 | AUV 1,0-1,6 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 970 kg | VA 25 / HA 20 mm | 25 / 20 mm | ja | 25, V7, V3 |
| 6202134-1 | AUV 1,0-1,6 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 970 kg | VA 35 / HA 20 mm | 35 / 20 mm | ja | 25, V7, V3 |
| 6202234-1 | AUV 1,0-1,6 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 970 kg | VA 35 / HA 30 mm | 35 / 30 mm | ja | 25, V7, V3 |
| 6202334-1 | AUV 1,0-1,6 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 970 kg | VA 45 / HA 30 mm | 45 / 30 mm | ja | 25, V7, V3 |
| 6202434-1 | AUV 1,0-1,6 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 970 kg | VA 45 / HA 40 mm | 45 / 40 mm | ja | 25, V7, V3 |
| 6202034-2 | AUV 1,0-1,6 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 970 kg | VA 25 / HA 20 mm | 25 / 20 mm | ja | 25, V7, V4 |
| 6202134-2 | AUV 1,0-1,6 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 970 kg | VA 35 / HA 20 mm | 35 / 20 mm | ja | 25, V7, V4 |
| 6202234-2 | AUV 1,0-1,6 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 970 kg | VA 35 / HA 30 mm | 35 / 30 mm | ja | 25, V7, V4 |
| 6202334-2 | AUV 1,0-1,6 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 970 kg | VA 45 / HA 30 mm | 45 / 30 mm | ja | 25, V7, V4 |
| 6202434-2 | AUV 1,0-1,6 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 970 kg | VA 45 / HA 40 mm | 45 / 40 mm | ja | 25, V7, V4 |
| 6203534-1 | AUV 1,6-2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 1100 kg | VA 25 / HA 20 mm | 25 / 20 mm | ja | 25, V8, V3 |
| 6203634-1 | AUV 1,6-2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 1100 kg | VA 35 / HA 20 mm | 35 / 20 mm | ja | 25, V8, V3 |
| 6203734-1 | AUV 1,6-2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 1100 kg | VA 35 / HA 30 mm | 35 / 30 mm | ja | 25, V8, V3 |
| 6203834-1 | AUV 1,6-2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 1100 kg | VA 45 / HA 30 mm | 45 / 30 mm | ja | 25, V8, V3 |
| 6203934-1 | AUV 1,6-2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 1100 kg | VA 45 / HA 45 mm | 45 / 45 mm | ja | 25, V8, V3 |
| 6203534-2 | AUV 1,6-2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 1100 kg | VA 25 / HA 20 mm | 25 / 20 mm | ja | 25, V8, V4 |
| 6203634-2 | AUV 1,6-2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 1100 kg | VA 35 / HA 20 mm | 35 / 20 mm | ja | 25, V8, V4 |
| 6203734-2 | AUV 1,6-2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 1100 kg | VA 35 / HA 30 mm | 35 / 30 mm | ja | 25, V8, V4 |
| 6203834-2 | AUV 1,6-2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 1100 kg | VA 45 / HA 30 mm | 45 / 30 mm | ja | 25, V8, V4 |
| 6203934-2 | AUV 1,6-2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 1100 kg | VA 45 / HA 45 mm | 45 / 45 mm | ja | 25, V8, V4 |
| 6202534-1 | AUV 1,6-2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 1100 kg | VA 25 / HA 20 mm | 25 / 20 mm | ja | 25, V7, V3 |
| 6202634-1 | AUV 1,6-2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 1100 kg | VA 35 / HA 20 mm | 35 / 20 mm | ja | 25, V7, V3 |
| 6202734-1 | AUV 1,6-2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 1100 kg | VA 35 / HA 30 mm | 35 / 30 mm | ja | 25, V7, V3 |
| 6202834-1 | AUV 1,6-2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 1100 kg | VA 45 / HA 30 mm | 45 / 30 mm | ja | 25, V7, V3 |
| 6202934-1 | AUV 1,6-2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | Achslast VA 1100 kg | VA 45 / HA 40 mm | 45 / 40 mm | ja | 25, V7, V3 |
| 6202534-2 | AUV 1,6-2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 1100 kg | VA 25 / HA 20 mm | 25 / 20 mm | ja | 25, V7, V4 |
| 6202634-2 | AUV 1,6-2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 1100 kg | VA 35 / HA 20 mm | 35 / 20 mm | ja | 25, V7, V4 |
| 6202734-2 | AUV 1,6-2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 1100 kg | VA 35 / HA 30 mm | 35 / 30 mm | ja | 25, V7, V4 |
| 6202834-2 | AUV 1,6-2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 1100 kg | VA 45 / HA 30 mm | 45 / 30 mm | ja | 25, V7, V4 |
| 6202934-2 | AUV 1,6-2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | Achslast VA 1100 kg | VA 45 / HA 40 mm | 45 / 40 mm | ja | 25, V7, V4 |
Hinweise
- 25: Tieferlegungsmaß ist Mittelwert aus leichten und schweren Modellen, ggf. alternative Tieferlegung wählen
- V8: Achtung: nur für Vierlenker-Hinterachse; zur Definition sh. "Hinweis V7, V8"
- V3: Achtung: nur für VA-Stoßdämpfer mit unterem Klemm-Durchmesser 50mm; zur Definition sh. "Hinweis V3/V4"
- V4: Achtung: nur für VA-Stoßdämpfer mit unterem Klemm-Durchmesser 55mm; zur Definition sh. "Hinweis V3/V4"
- V7: Achtung: nur für Verbundlenker-Hinterachse; zur Definition sh. "Hinweis V7, V8"
Gutachten / Zulassung
Mit Teilegutachten. Eintragungspflicht nach § 19 Abs. 3 StVZO (TÜV/DEKRA/GTÜ).
Lieferumfang
- 1x Lowtec Sportfahrwerk (Federn und Dämpfer)
- Teilegutachten (bei Ausführungen mit Gutachten)
Hinweis: Die angegebenen Tieferlegungswerte sind ca.-Angaben und können je nach Fahrzeugausstattung, Motorisierung oder Sonderausstattung variieren. Bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk fällt die zusätzliche Tieferlegung entsprechend geringer aus.
Montagehinweise
- Eine fachgerechte Montage durch eine Fachwerkstatt wird empfohlen.
- Bitte gleiche vor dem Kauf Modell, Ausführung und Baujahr deines Fahrzeugs ab.
Abbildung dient als Beispiel. Farbliche und formale Abweichungen sind möglich.
Artikelnummer: 6203034-1
Zulassung: mit Teilegutachten
SJ LOWTEC GmbH
Gewerbestraße 2a, 83329 Waging am See
Deutschland
Tel: +49 8681 6920-0
info@lowtec.de