🚚 Lieferzeit: 3-14 Werktage
KW Gewindefahrwerk V1 / V2 / V3 für VW Golf VI (1K, 1KM) (ab 2008) | Tieferlegung 5-65 mm | mit Teilegutachten
KW Gewindefahrwerk V1 / V2 / V3 für VW Golf VI (1K, 1KM) (ab 2008)
Wähle oben das Fahrwerk und die Ausführung, die zu Motorisierung, Achslast und Typ deines Fahrzeugs passt.
Artikelinformationen
| Hersteller | KW suspensions (KW automotive GmbH) |
|---|---|
| Produktart | Gewindefahrwerk |
| Fahrzeug | VW Golf VI (1K, 1KM) |
| Baujahr | ab 2008 |
| Gutachten | TÜV-Teilegutachten |
Ausführungen und passende Fahrzeuge
| Fahrwerk | Ausführung | Baujahr | Artikelnummer | Hinweis-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| V1 | Lim.; Frontantrieb | 55-118 kW | Achslast VA bis 1035 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 10/08- | 10281030 | 2, 37, 57, 67 |
| V2 | Lim.; Frontantrieb | 55-118 kW | Achslast VA bis 1035 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 10/08- | 15281030 | 2, 37, 57, 67 |
| V3 | Lim.; Frontantrieb | 55-118 kW | Achslast VA bis 1035 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 10/08- | 35281030 | 2, 37, 57, 67 |
| V1 | GTI Lim. | 66-125 kW / 155-173 kW | Achslast VA 1036-1105 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm oder 10-40/15-40 mm | 10281031 | 2, 37, 57, 67 | |
| V2 | GTI Lim. | 66-125 kW / 155-173 kW | Achslast VA 1036-1105 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm oder 10-40/15-40 mm | 15281031 | 2, 37, 57, 67 | |
| V3 | GTI Lim. | 66-125 kW / 155-173 kW | Achslast VA 1036-1105 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm oder 10-40/15-40 mm | 35281031 | 2, 37, 57, 67 | |
| V1 | 100-125 kW | Achslast VA 1106-1170 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 10281032 | 2, 37, 57, 67 | |
| V2 | 100-125 kW | Achslast VA 1106-1170 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 15281032 | 2, 37, 57, 67 | |
| V3 | 100-125 kW | Achslast VA 1106-1170 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 35281032 | 2, 37, 57, 67 | |
| V1 | Lim.; Frontantrieb | 55-118 kW | Achslast VA bis 1035 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (10281020) | 10/08- | 10281020 | 2, 37, 58, 67 |
| V2 | Lim.; Frontantrieb | 55-118 kW | Achslast VA bis 1035 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (15281020) | 10/08- | 15281020 | 2, 37, 58, 67 |
| V3 | Lim.; Frontantrieb | 55-118 kW | Achslast VA bis 1035 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (35281020) | 10/08- | 35281020 | 2, 37, 58, 67 |
| V1 | Federbein Ø 50mm | 66-125 kW | Achslast VA 1036-1105 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 10281021 | 2, 37, 58, 67 | |
| V2 | Federbein Ø 50mm | 66-125 kW | Achslast VA 1036-1105 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 15281021 | 2, 37, 58, 67 | |
| V3 | Federbein Ø 50mm | 66-125 kW | Achslast VA 1036-1105 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 35281021 | 2, 37, 58, 67 | |
| V1 | 100-125 kW | Achslast VA 1106-1170 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (10281022) | 10281022 | 2, 37, 58, 67 | |
| V2 | 100-125 kW | Achslast VA 1106-1170 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (15281022) | 15281022 | 2, 37, 58, 67 | |
| V3 | 100-125 kW | Achslast VA 1106-1170 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (35281022) | 35281022 | 2, 37, 58, 67 | |
| V1 | R; inkl. Cabrio oder Federbein Ø 55mm | 195-199 kW / 77-110 kW | Achslast VA bis 1110 kg / HA bis 1150 kg oder VA 1106-1120 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 5-35/5-35 mm oder 35-65/30-60 mm | 10/09- | 10210040 | 2, 37, 57, 67 |
| V2 | R; inkl. Cabrio oder Federbein Ø 55mm | 195-199 kW / 77-110 kW | Achslast VA bis 1110 kg / HA bis 1150 kg oder VA 1106-1120 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 5-35/5-35 mm oder 35-65/30-60 mm | 10/09- | 15210040 | 2, 37, 57, 67 |
| V3 | R; inkl. Cabrio oder Federbein Ø 55mm | 195-199 kW / 77-110 kW | Achslast VA bis 1110 kg / HA bis 1150 kg oder VA 1106-1120 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 5-35/5-35 mm oder 35-65/30-60 mm | 10/09- | 35210040 | 2, 37, 57, 67 |
| V1 | Lim.; 4motion oder Federbein Ø 55mm | 77-110 kW / 59-118 kW | Achslast VA bis 1105 kg / HA bis 1150 kg oder VA 1006-1100 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/30-60 mm oder 25-55/25-55 mm | 10/08- | 10210039 | 2, 37, 57, 67 |
| V2 | Lim.; 4motion oder Federbein Ø 55mm | 77-110 kW / 59-118 kW | Achslast VA bis 1105 kg / HA bis 1150 kg oder VA 1006-1100 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/30-60 mm oder 25-55/25-55 mm | 10/08- | 15210039 | 2, 37, 57, 67 |
| V3 | Lim.; 4motion oder Federbein Ø 55mm | 77-110 kW / 59-118 kW | Achslast VA bis 1105 kg / HA bis 1150 kg oder VA 1006-1100 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/30-60 mm oder 25-55/25-55 mm | 10/08- | 35210039 | 2, 37, 57, 67 |
| V1 | Variant; Frontantrieb | 59-118 kW | Achslast VA bis 1005 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 25-55/25-55 mm | 05/09- | 10210050 | 2, 57, 67 |
| V2 | Variant; Frontantrieb | 59-118 kW | Achslast VA bis 1005 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 25-55/25-55 mm | 05/09- | 15210050 | 2, 57, 67 |
| V3 | Variant; Frontantrieb | 59-118 kW | Achslast VA bis 1005 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 25-55/25-55 mm | 05/09- | 35210050 | 2, 57, 67 |
| V1 | Variant; Frontantrieb | 59-118 kW | Achslast VA bis 1005 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 25-55/25-55 mm (10210080) | 05/09- | 10210080 | 2, 58, 67 |
| V2 | Variant; Frontantrieb | 59-118 kW | Achslast VA bis 1005 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 25-55/25-55 mm (15210080) | 05/09- | 15210080 | 2, 58, 67 |
| V3 | Variant; Frontantrieb | 59-118 kW | Achslast VA bis 1005 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 25-55/25-55 mm (35210080) | 05/09- | 35210080 | 2, 58, 67 |
| V1 | Federbein Ø 50mm | 59-118 kW | Achslast VA 1006-1100 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 25-55/25-55 mm | 10210069 | 2, 58, 67 | |
| V2 | Federbein Ø 50mm | 59-118 kW | Achslast VA 1006-1100 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 25-55/25-55 mm | 15210069 | 2, 58, 67 | |
| V3 | Federbein Ø 50mm | 59-118 kW | Achslast VA 1006-1100 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 25-55/25-55 mm | 35210069 | 2, 58, 67 | |
| V1 | Cabrio inkl. GTI | 77 kW | Achslast VA bis 1015 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 06/11- | 10280068 | 2, 37, 57, 67 |
| V2 | Cabrio inkl. GTI | 77 kW | Achslast VA bis 1015 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 06/11- | 15280068 | 2, 37, 57, 67 |
| V3 | Cabrio inkl. GTI | 77 kW | Achslast VA bis 1015 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 06/11- | 35280068 | 2, 37, 57, 67 |
| V1 | Federbein Ø 55mm | 77-155 kW | Achslast VA 1016-1090 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 10280069 | 2, 37, 57, 67 | |
| V2 | Federbein Ø 55mm | 77-155 kW | Achslast VA 1016-1090 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 15280069 | 2, 37, 57, 67 | |
| V3 | Federbein Ø 55mm | 77-155 kW | Achslast VA 1016-1090 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 35280069 | 2, 37, 57, 67 | |
| V1 | Cabrio inkl. GTI | 77 kW | Achslast VA bis 1015 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (10280088) | 06/11- | 10280088 | 2, 37, 58, 67 |
| V2 | Cabrio inkl. GTI | 77 kW | Achslast VA bis 1015 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (15280088) | 06/11- | 15280088 | 2, 37, 58, 67 |
| V3 | Cabrio inkl. GTI | 77 kW | Achslast VA bis 1015 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (35280088) | 06/11- | 35280088 | 2, 37, 58, 67 |
| V1 | Federbein Ø 50mm | 77-155 kW | Achslast VA 1016-1090 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 10280089 | 2, 37, 58, 67 | |
| V2 | Federbein Ø 50mm | 77-155 kW | Achslast VA 1016-1090 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 15280089 | 2, 37, 58, 67 | |
| V3 | Federbein Ø 50mm | 77-155 kW | Achslast VA 1016-1090 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 35280089 | 2, 37, 58, 67 | |
| V1 | Lim.; Frontantrieb | 55-118 kW | Achslast VA bis 1035 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (10281033) | 10/08- | 10281033 | 2, 57, 67, 88 |
| V2 | Lim.; Frontantrieb | 55-118 kW | Achslast VA bis 1035 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (15281033) | 10/08- | 15281033 | 2, 57, 67, 88 |
| V3 | Lim.; Frontantrieb | 55-118 kW | Achslast VA bis 1035 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (35281033) | 10/08- | 35281033 | 2, 57, 67, 88 |
| V1 | GTI Lim. | 66-125 kW / 155-173 kW | Achslast VA 1036-1105 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm oder 10-40/15-40 mm (10281034) | 10281034 | 2, 57, 67, 88 | |
| V2 | GTI Lim. | 66-125 kW / 155-173 kW | Achslast VA 1036-1105 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm oder 10-40/15-40 mm (15281034) | 15281034 | 2, 57, 67, 88 | |
| V3 | GTI Lim. | 66-125 kW / 155-173 kW | Achslast VA 1036-1105 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm oder 10-40/15-40 mm (35281034) | 35281034 | 2, 57, 67, 88 | |
| V1 | 100-125 kW | Achslast VA 1106-1170 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (10281035) | 10281035 | 2, 57, 67, 88 | |
| V2 | 100-125 kW | Achslast VA 1106-1170 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (15281035) | 15281035 | 2, 57, 67, 88 | |
| V3 | 100-125 kW | Achslast VA 1106-1170 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (35281035) | 35281035 | 2, 57, 67, 88 | |
| V1 | Lim.; Frontantrieb | 55-118 kW | Achslast VA bis 1035 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (10281024) | 10/08- | 10281024 | 2, 58, 67, 88 |
| V2 | Lim.; Frontantrieb | 55-118 kW | Achslast VA bis 1035 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (15281024) | 10/08- | 15281024 | 2, 58, 67, 88 |
| V3 | Lim.; Frontantrieb | 55-118 kW | Achslast VA bis 1035 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (35281024) | 10/08- | 35281024 | 2, 58, 67, 88 |
| V1 | Federbein Ø 50mm | 66-125 kW | Achslast VA 1036-1105 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (10281025) | 10281025 | 2, 58, 67, 88 | |
| V2 | Federbein Ø 50mm | 66-125 kW | Achslast VA 1036-1105 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (15281025) | 15281025 | 2, 58, 67, 88 | |
| V3 | Federbein Ø 50mm | 66-125 kW | Achslast VA 1036-1105 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (35281025) | 35281025 | 2, 58, 67, 88 | |
| V1 | 100-125 kW | Achslast VA 1106-1170 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (10281026) | 10281026 | 2, 58, 67, 88 | |
| V2 | 100-125 kW | Achslast VA 1106-1170 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (15281026) | 15281026 | 2, 58, 67, 88 | |
| V3 | 100-125 kW | Achslast VA 1106-1170 kg / HA bis 1000 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (35281026) | 35281026 | 2, 58, 67, 88 | |
| V1 | R; inkl. Cabrio oder Federbein Ø 55mm | 195-199 kW / 77-110 kW | Achslast VA bis 1110 kg / HA bis 1150 kg oder VA 1106-1120 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 5-35/5-35 mm oder 35-65/30- (10280115) | 10/09- | 10280115 | 2, 57, 67, 88 |
| V2 | R; inkl. Cabrio oder Federbein Ø 55mm | 195-199 kW / 77-110 kW | Achslast VA bis 1110 kg / HA bis 1150 kg oder VA 1106-1120 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 5-35/5-35 mm oder 35-65/30- (15280115) | 10/09- | 15280115 | 2, 57, 67, 88 |
| V3 | R; inkl. Cabrio oder Federbein Ø 55mm | 195-199 kW / 77-110 kW | Achslast VA bis 1110 kg / HA bis 1150 kg oder VA 1106-1120 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 5-35/5-35 mm oder 35-65/30- (35280115) | 10/09- | 35280115 | 2, 57, 67, 88 |
| V1 | Lim.; 4motion | 77-110 kW | Achslast VA bis 1105 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/30-60 mm | 10/08- | 10280129 | 2, 57, 67, 88 |
| V2 | Lim.; 4motion | 77-110 kW | Achslast VA bis 1105 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/30-60 mm | 10/08- | 15280129 | 2, 57, 67, 88 |
| V3 | Lim.; 4motion | 77-110 kW | Achslast VA bis 1105 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/30-60 mm | 10/08- | 35280129 | 2, 57, 67, 88 |
| V1 | Cabrio inkl. GTI | 77 kW | Achslast VA bis 1015 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (10280125) | 06/11- | 10280125 | 2, 57, 67, 88 |
| V2 | Cabrio inkl. GTI | 77 kW | Achslast VA bis 1015 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (15280125) | 06/11- | 15280125 | 2, 57, 67, 88 |
| V3 | Cabrio inkl. GTI | 77 kW | Achslast VA bis 1015 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (35280125) | 06/11- | 35280125 | 2, 57, 67, 88 |
| V1 | Federbein Ø 55mm | 77-155 kW | Achslast VA 1016-1090 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (10280126) | 10280126 | 2, 57, 67, 88 | |
| V2 | Federbein Ø 55mm | 77-155 kW | Achslast VA 1016-1090 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (15280126) | 15280126 | 2, 57, 67, 88 | |
| V3 | Federbein Ø 55mm | 77-155 kW | Achslast VA 1016-1090 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (35280126) | 35280126 | 2, 57, 67, 88 | |
| V1 | Cabrio inkl. GTI | 77 kW | Achslast VA bis 1015 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (10280127) | 06/11- | 10280127 | 2, 58, 67, 88 |
| V2 | Cabrio inkl. GTI | 77 kW | Achslast VA bis 1015 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (15280127) | 06/11- | 15280127 | 2, 58, 67, 88 |
| V3 | Cabrio inkl. GTI | 77 kW | Achslast VA bis 1015 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (35280127) | 06/11- | 35280127 | 2, 58, 67, 88 |
| V1 | Federbein Ø 50mm | 77-155 kW | Achslast VA 1016-1090 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (10280128) | 10280128 | 2, 58, 67, 88 | |
| V2 | Federbein Ø 50mm | 77-155 kW | Achslast VA 1016-1090 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (15280128) | 15280128 | 2, 58, 67, 88 | |
| V3 | Federbein Ø 50mm | 77-155 kW | Achslast VA 1016-1090 kg / HA bis 1150 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (35280128) | 35280128 | 2, 58, 67, 88 |
Hinweise zu den Ausführungen
Die Nummern in der Spalte „Hinweis-Nr.“ verweisen auf diese Hinweise des Herstellers:
- (2) VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- (37) Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle.
- (57) Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm
- (58) Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm
- (67) Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
- (88) Elektronische Dämpferregelung muss stillgelegt werden. Elektroniksatz zur Stillegung ist im Lieferumfang enthalten.
Die Fahrwerke im Überblick
KW V1
Gewindefahrwerk mit fester, fahrzeugspezifischer Dämpferabstimmung und stufenlos einstellbarer Tieferlegung. Die Dämpfung legt KW in der Entwicklung für jedes Fahrzeug fest – du stellst nur die Höhe ein. Der Einstieg in die KW-Welt für eine sportliche Optik und eine spürbar bessere Straßenlage.
- Stufenlose Tieferlegung bis zum maximal möglichen Bereich
- Feste, fahrzeugspezifisch abgestimmte Dämpfung
- Setup auf dem KW-Prüfstand entwickelt
KW V2
Gewindefahrwerk mit stufenloser Tieferlegung und einstellbarer Zugstufe. Über 16 Klicks passt du die Dämpfung zwischen komfortabel und straff an, die Druckstufe ist ab Werk optimal für dein Fahrzeug abgestimmt. Ideal für Alltagsfahrer, die das Handling feinjustieren möchten.
- Zugstufe in 16 Klicks einstellbar
- Druckstufe ab Werk fahrzeugspezifisch abgestimmt
- Stufenlose Tieferlegung jederzeit veränderbar
KW V3
Der Allrounder: Zug- und Druckstufe (Lowspeed) lassen sich getrennt einstellen – 16 bzw. 12 Klicks. Damit beeinflusst du Einlenkverhalten, Spurtreue und Grip gezielt und reduzierst Nick- und Wankbewegungen bei Lastwechseln deutlich.
- Zugstufe (Lowspeed) 16 Klicks
- Druckstufe (Lowspeed) 12 Klicks
- Stufenlose Tieferlegung
- Dämpfersetup individuell für dein Fahrzeug entwickelt
Gutachten / Zulassung
Eintragungspflicht nach § 19 Abs. 3 StVZO (TÜV/DEKRA/GTÜ). Das Teilegutachten liegt der Lieferung bei.
Montagehinweise
- Eine fachgerechte Montage durch eine Fachwerkstatt wird empfohlen.
- Nach dem Einbau ist eine Achsvermessung erforderlich.
- Bitte gleiche vor dem Kauf Modell, Motorisierung, Achslast und Baujahr deines Fahrzeugs ab.
Hinweis: Die angegebenen Tieferlegungswerte sind ca.-Angaben und können je nach Fahrzeugausstattung, Motorisierung oder Sonderausstattung variieren. Bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk fällt die zusätzliche Tieferlegung entsprechend geringer aus.
Abbildung dient als Beispiel. Farbliche und formale Abweichungen sind möglich.
Artikelnummer: 10281030
Zulassung: Teilegutachten
KW automotive GmbH
Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg
Deutschland
Tel: +49797196300
info@kwautomotive.de