🚚 Lieferzeit: 3-5 Werktage
EBC Redstuff Bremsbeläge DP3954C Vorderachse für Mitsubishi Ecplise 1 u.a.
| Einbauort: | Vorderachse |
| WVA Nummer: | 21363 |
| Gewicht (kg): | 1.85 |
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Aufbau | Baujahr | Motor | Antrieb | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C-Crosser | Geländewagen geschlossen | 07- | 125 kW / 170 PS | Allrad | 3001 AGB | Beläge vorne |
| Citroën | C-Crosser | Geländewagen geschlossen | 07- | 125 kW / 170 PS | Allrad | 3001 AGC | Beläge vorne |
| Citroën | C-Crosser | Geländewagen geschlossen | 07- | 125 kW / 170 PS | Allrad | 3001 AMX | Beläge vorne |
| Citroën | C-Crosser | Geländewagen geschlossen | 07- | 125 kW / 170 PS | Allrad | 3001 AMY | Beläge vorne |
| Citroën | C-Crosser | Geländewagen geschlossen | 07- | 115 kW / 156 PS | Allrad | 3001 AFK | Beläge vorne |
| Citroën | C-Crosser | Geländewagen geschlossen | 07- | 115 kW / 156 PS | Allrad | 3001 AFL | Beläge vorne |
| Citroën | C-Crosser | Geländewagen geschlossen | 07- | 115 kW / 156 PS | Allrad | 3001 AMV | Beläge vorne |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | Kasten | 09- | 125 kW / 170 PS | Allrad | 3001 AGB | Beläge vorne |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | Kasten | 09- | 125 kW / 170 PS | Allrad | 3001 AMX | Beläge vorne |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | Kasten | 09- | 125 kW / 170 PS | Allrad | 3001 AMY | Beläge vorne |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | Kasten | 09- | 115 kW / 156 PS | Allrad | 3001 AFL | Beläge vorne |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | Kasten | 09- | 115 kW / 156 PS | Allrad | 3001 AMW | Beläge vorne |
| Dodge (USA) | B150, B1500 Cargo 1500 Van | 98- | Beläge hinten | ||||
| Dodge (USA) | Talon | 90-99 | Beläge vorne | ||||
| Eagle | Talon | 90-98 | Beläge vorne | ||||
| Mitsubishi | Ecplise 1 | Coupe | 91-95 | 110 kW / 150 PS | Allrad | Beläge vorne | |
| Mitsubishi | Galant 5 | Schrägheck | 92-96 | 125 kW / 170 PS | Allrad | 7107 218 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Galant 5 | Stufenheck | 92-96 | 125 kW / 170 PS | Allrad | 7107 217 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Galant 6 | Kombi | 96-03 | 100 kW / 136 PS | Frontantrieb | 7107 247 | Beläge vorne für Modelle ab Bj.12.97 bis Bj.03.00 |
| Mitsubishi | Galant 6 | Kombi | 96-03 | 66 kW / 90 PS | Frontantrieb | 7107 251 | Beläge vorne für Modelle ab Bj.12.97 bis Bj.03.00 |
| Mitsubishi | Galant 6 | Kombi | 96-03 | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 7107 267 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Galant 6 | Kombi | 96-03 | 120 kW / 163 PS | Frontantrieb | 7107 249 | Beläge vorne für Modelle bis Bj. 02.00 |
| Mitsubishi | Galant 6 | Stufenheck | 96-04 | 100 kW / 136 PS | Frontantrieb | 7107 246 | Beläge vorne für Modelle ab Bj. 12.97 bis Bj. 03.00 |
| Mitsubishi | Galant 6 | Stufenheck | 96-04 | 66 kW / 90 PS | Frontantrieb | 7107 250 | Beläge vorne für Modelle ab Bj. 12.97 bis Bj. 03.00 |
| Mitsubishi | L 400 | Bus | 96- | 64 kW / 87 PS | Heckantrieb | 7107 230 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | L 400 | Kastenwagen | 96- | 64 kW / 87 PS | Heckantrieb | 7107 528 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | L 400 | Kastenwagen | 96- | 64 kW / 87 PS | Allrad | Beläge vorne | |
| Mitsubishi | Lancer 6 | Stufenheck | 95-03 | 151 kW / 205 PS | Frontantrieb | Beläge vorne für Modelle ab Bj. 05.01 | |
| Mitsubishi | Lancer Evo 1 | 92-94 | Beläge vorne Akebono Bremssystem | ||||
| Mitsubishi | Lancer Evo 2 | 94-95 | Beläge vorne Akebono Bremssystem | ||||
| Mitsubishi | Lancer Evo 3 | 95-96 | Beläge vorne Akebono Bremssystem | ||||
| Mitsubishi | Lancer Evo 4 | 96-97 | Beläge vorne | ||||
| Mitsubishi | Lancer Evo 5 | 97-99 | Beläge vorne Akebono Bremssystem | ||||
| Mitsubishi | Pajero 2 | geschlossen | 91-00 | 82 kW / 112 PS | Allrad | 7107 474 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Pajero 2 | geschlossen | 91-00 | 73 kW / 99 PS | Allrad | 7107 478 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Pajero 2 | geschlossen | 91-00 | 92 kW / 125 PS | Allrad | 7107 220 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Pajero 2 | geschlossen | 91-00 | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7107 476 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Pajero 2 | geschlossen | 91-00 | 130 kW / 177 PS | Allrad | 7107 242 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Pajero 2 | geschlossen | 91-00 | 133 kW / 181 PS | Allrad | 7107 225 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Pajero 2 | geschlossen | 91-00 | 133 kW / 181 PS | Allrad | 7107 242 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Pajero 2 | geschlossen | 91-00 | 153 kW / 208 PS | Allrad | 7107 219 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Pajero 2 | geschlossen | 91-00 | 143 kW / 194 PS | Allrad | 7107 260 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Pajero 2 Canvas Top | offen | 90-00 | 96 kW / 131 PS | Allrad | Beläge vorne | |
| Mitsubishi | Pajero 2 Canvas Top | offen | 90-00 | 82 kW / 112 PS | Allrad | 7107 473 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Pajero 2 Canvas Top | offen | 90-00 | 73 kW / 99 PS | Allrad | 7107 477 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Pajero 2 Canvas Top | offen | 90-00 | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7107 475 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Pajero 2 Canvas Top | offen | 90-00 | 133 kW / 181 PS | Allrad | 7107 226 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Pajero Classic | Geländewagen geschlossen | 02- | 85 kW / 115 PS | Allrad | 7107 293 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Pajero Classic | Geländewagen geschlossen | 02- | 118 kW / 160 PS | Allrad | Beläge vorne | |
| Mitsubishi | Pajero Sport | Geländewagen geschlossen | 98- | 73 kW / 99 PS | Allrad | 7107 264 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Pajero Sport | Geländewagen geschlossen | 98- | 85 kW / 115 PS | Allrad | 7107 291 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Pajero Sport | Geländewagen geschlossen | 98- | 98 kW / 133 PS | Allrad | Beläge vorne | |
| Mitsubishi | Pajero Sport | Geländewagen geschlossen | 98- | 125 kW / 170 PS | Allrad | 7107 285 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Pajero Sport | Geländewagen geschlossen | 98- | 130 kW / 177 PS | Allrad | 7107 265 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Sigma | Kombi | 93-96 | 125 kW / 170 PS | Frontantrieb | 1400 300 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Sigma | Stufenheck | 90-96 | 130 kW / 177 PS | Frontantrieb | 7107 470 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Sigma | Stufenheck | 90-96 | 151 kW / 205 PS | Frontantrieb | 7107 471 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Space Runner 2 | Großraumlimousine | 99- | 100 kW / 136 PS | Frontantrieb | 7107 268 | Beläge vorne für Modelle bis Bj.04/00 |
| Mitsubishi | Space Runner 2 | Großraumlimousine | 99- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 7107 270 | Beläge vorne für Modelle bis Bj.04/00 |
| Mitsubishi | Space Wagon 3 | Großraumlimousine | 98- | 98 kW / 133 PS | Frontantrieb | 7107 281 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Space Wagon 3 | Großraumlimousine | 98- | 108 kW / 147 PS | Frontantrieb | 7107 283 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Space Wagon 3 | Großraumlimousine | 98- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 7107 262 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Space Wagon 3 | Großraumlimousine | 98- | 108 kW / 147 PS | Allrad | 7107 284 | Beläge vorne |
| Mitsubishi | Space Wagon 3 | Großraumlimousine | 98- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7107 263 | Beläge vorne |
Abbildung dient als Beispiel.
Artikelnummer: DP3954C
EAN: 5039221039549
Material: Kevlar
Zulassung: Siehe Artikelbeschreibung
EBC Brakes Germany
Hertha-Sponer-Str. 9, 28816 Stuhr
Deutschland
Tel: '+49 (421) 87255-44
info@ebc-brakes.de