Zu Produktinformationen springen
🚚 Lieferzeit: 3-7 Werktage
AEZ Seattle shine Alufelge 20 Zoll | Silber
€343,50
Angebotspreis
€343,50
Normaler Preis
€431,97
AEZ Seattle shine Leichtmetallfelge in 20 Zoll, Ausführung Silber.
Artikelinformationen
| Hersteller | AEZ |
|---|---|
| Design | Seattle shine |
| Durchmesser | 20 Zoll |
| Farbe | Silber |
| Material | Aluminium |
| Zulassung | ABE / EG-Betriebserlaubnis – eintragungsfrei |
| KBA-Nummer(n) | 100341, 100343, 100344, 100346, 100347, 100348, 100349 |
Verfügbare Ausführungen
| Größe | ET | Lochkreis | Nabenbohrung | Radlast | KBA |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5x20 | ET 32 | 5x130 | 66.6 mm | 860 kg | 100341 |
| 7.5x20 | ET 45 | 5x114.3 | 67.1 mm | 860 kg | 100341 |
| 8x20 | ET 39 | 5x112 | 66.6 mm | 860 kg | 100343 |
| 8x20 | ET 40 | 5x130 | 66.6 mm | 860 kg | 100343 |
| 8x20 | ET 45 | 5x112 | 57.1 mm | 860 kg | 100343 |
| 8.5x20 | ET 24 | 5x112 | 66.6 mm | 1085 kg | 100344 |
| 8.5x20 | ET 28 | 5x112 | 66.6 mm | 1085 kg | 100344 |
| 8.5x20 | ET 34.5 | 5x112 | 66.6 mm | 1085 kg | 100344 |
| 8.5x20 | ET 35 | 5x112 | 66.6 mm | 1085 kg | 100344 |
| 8.5x20 | ET 35 | 5x130 | 66.6 mm | 1085 kg | 100344 |
| 8.5x20 | ET 35.5 | 5x112 | 66.6 mm | 1085 kg | 100344 |
| 8.5x20 | ET 38.5 | 5x112 | 66.6 mm | 1085 kg | 100344 |
| 8.5x20 | ET 40 | 5x112 | 57.1 mm | 1085 kg | 100344 |
| 8.5x20 | ET 41.5 | 5x120 | 72.6 mm | 1085 kg | 100344 |
| 8.5x20 | ET 43.5 | 5x120 | 72.6 mm | 1085 kg | 100344 |
| 8.5x20 | ET 47 | 5x120 | 72.6 mm | 1085 kg | 100344 |
| 8.5x20 | ET 47.5 | 5x108 | 63.4 mm | 1085 kg | 100344 |
| 8.5x20 | ET 54 | 5x114.3 | 67.1 mm | 1085 kg | 100344 |
| 9x20 | ET 20 | 5x112 | 66.6 mm | 1085 kg | 100346 |
| 9x20 | ET 24 | 5x112 | 66.6 mm | 1085 kg | 100346 |
| 9x20 | ET 33 | 5x112 | 66.6 mm | 1085 kg | 100346 |
| 9x20 | ET 35 | 5x112 | 66.6 mm | 1085 kg | 100346 |
| 9x20 | ET 35 | 5x112 | 57.1 mm | 1085 kg | 100346 |
| 9x20 | ET 38.5 | 5x108 | 63.4 mm | 1085 kg | 100346 |
| 9x20 | ET 40 | 5x120 | 64.1 mm | 1085 kg | 100346 |
| 9x20 | ET 42 | 5x112 | 57.1 mm | 1085 kg | 100346 |
| 9x20 | ET 44 | 5x112 | 66.6 mm | 1085 kg | 100346 |
| 9x20 | ET 50 | 5x130 | 71.6 mm | 1085 kg | 100346 |
| 9x20 | ET 57 | 5x112 | 66.6 mm | 1085 kg | 100346 |
| 9.5x20 | ET 35.5 | 5x112 | 66.6 mm | 1035 kg | 100347 |
| 9.5x20 | ET 39 | 5x120 | 63.4 mm | 1035 kg | 100347 |
| 9.5x20 | ET 47 | 5x112 | 57.1 mm | 1035 kg | 100347 |
| 9.5x20 | ET 51 | 5x112 | 66.6 mm | 1035 kg | 100347 |
| 10x20 | ET 28 | 5x132 | 66.6 mm | 1085 kg | 100348 |
| 10x20 | ET 35 | 5x120 | 64.1 mm | 1085 kg | 100348 |
| 10x20 | ET 39 | 5x130 | 66.6 mm | 1085 kg | 100348 |
| 10x20 | ET 46 | 5x112 | 66.6 mm | 1085 kg | 100348 |
| 10x20 | ET 49 | 5x130 | 66.6 mm | 1085 kg | 100348 |
| 10x20 | ET 58 | 5x112 | 57.1 mm | 1085 kg | 100348 |
| 10.5x20 | ET 28 | 5x132 | 66.6 mm | 1035 kg | 100349 |
| 10.5x20 | ET 44 | 5x112 | 66.6 mm | 1035 kg | 100349 |
| 10.5x20 | ET 64 | 5x130 | 71.6 mm | 1035 kg | 100349 |
Gutachten / Zulassung
Die Felge verfügt über eine ECE-Genehmigung bzw. ABE und ist damit eintragungsfrei. Die Unterlagen liegen der Lieferung bei.
Lieferumfang
- 1x Alufelge (Einzelfelge, Preis pro Stück)
- Gutachten bzw. Zulassungsunterlagen
Montagehinweise
- Bitte prüfe vor dem Kauf Lochkreis, Einpresstiefe und Nabenbohrung deines Fahrzeugs.
- Ggf. sind Zentrierringe oder längere Radschrauben erforderlich – diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Die Montage sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Abbildung zeigt das Design. Farbliche Abweichungen sind möglich.
Artikelnummer: ASE0JLSA32E
EAN: 4026569151027
Technische Details
Material: Aluminium
Oberfläche: Silber
Zulassung: ABE / EG-Betriebserlaubnis – eintragungsfrei
Hersteller Informationen
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorfer Straße 24, AT-2552 Hirtenberg
Deutschland
alloy@alcar-wheels.com