Zu Produktinformationen springen
🚚 Lieferzeit: 3-7 Werktage
AEZ Havanna grey Alufelge 20 Zoll | Gunmetal
€348,23
Angebotspreis
€348,23
Normaler Preis
€437,92
AEZ Havanna grey Leichtmetallfelge in 20 Zoll, Ausführung Gunmetal.
Artikelinformationen
| Hersteller | AEZ |
|---|---|
| Design | Havanna grey |
| Durchmesser | 20 Zoll |
| Farbe | Gunmetal |
| Material | Aluminium |
| Zulassung | ABE / EG-Betriebserlaubnis – eintragungsfrei |
| KBA-Nummer(n) | 54894, 54897, 54907, 54909, 54910 |
Verfügbare Ausführungen
| Größe | ET | Lochkreis | Nabenbohrung | Radlast | KBA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x20 | ET 27 | 5x112 | 66.6 mm | 920 kg | 54897 |
| 8x20 | ET 39 | 5x112 | 66.6 mm | 920 kg | 54897 |
| 8x20 | ET 40 | 5x114.3 | 71.6 mm | 920 kg | 54897 |
| 8x20 | ET 45 | 5x108 | 63.4 mm | 920 kg | 54897 |
| 8x20 | ET 45 | 5x112 | 57.1 mm | 920 kg | 54897 |
| 8x20 | ET 45 | 5x114.3 | 66.1 mm | 920 kg | 54897 |
| 8x20 | ET 46 | 5x112 | 66.6 mm | 920 kg | 54897 |
| 8x20 | ET 48 | 5x112 | 70.1 mm | 920 kg | 54897 |
| 8x20 | ET 48 | 5x114.3 | 71.6 mm | 920 kg | 54897 |
| 8x20 | ET 50.5 | 5x108 | 63.4 mm | 920 kg | 54897 |
| 8.5x20 | ET 28 | 5x112 | 66.6 mm | 1070 kg | 54907 |
| 8.5x20 | ET 29.5 | 5x112 | 66.6 mm | 1070 kg | 54907 |
| 8.5x20 | ET 34.5 | 5x112 | 66.6 mm | 1070 kg | 54907 |
| 8.5x20 | ET 35 | 5x112 | 66.6 mm | 1070 kg | 54907 |
| 8.5x20 | ET 35.5 | 5x112 | 66.6 mm | 1070 kg | 54907 |
| 8.5x20 | ET 40 | 5x112 | 57.1 mm | 1070 kg | 54907 |
| 8.5x20 | ET 43.5 | 5x120 | 72.6 mm | 1070 kg | 54907 |
| 8.5x20 | ET 45 | 5x108 | 63.4 mm | 1070 kg | 54907 |
| 9x20 | ET 20 | 5x112 | 66.6 mm | 1045 kg | 54910 |
| 9x20 | ET 26 | 5x112 | 66.6 mm | 1045 kg | 54910 |
| 9x20 | ET 28 | 5x112 | 66.6 mm | 1045 kg | 54910 |
| 9x20 | ET 33 | 5x112 | 66.6 mm | 1045 kg | 54910 |
| 9x20 | ET 35 | 5x112 | 66.6 mm | 1045 kg | 54910 |
| 9x20 | ET 35 | 5x112 | 57.1 mm | 1045 kg | 54910 |
| 9x20 | ET 36 | 5x120 | 72.6 mm | 1045 kg | 54910 |
| 9x20 | ET 38 | 5x112 | 66.6 mm | 1045 kg | 54910 |
| 9x20 | ET 38 | 5x120 | 63.4 mm | 1045 kg | 54910 |
| 9x20 | ET 38.5 | 5x108 | 63.4 mm | 1045 kg | 54910 |
| 9x20 | ET 40 | 5x112 | 70.1 mm | 1045 kg | 54910 |
| 9x20 | ET 42 | 5x112 | 66.6 mm | 1045 kg | 54910 |
| 9x20 | ET 42 | 5x112 | 57.1 mm | 1045 kg | 54910 |
| 9x20 | ET 44 | 5x112 | 66.6 mm | 1045 kg | 54910 |
| 9x20 | ET 50 | 5x112 | 66.6 mm | 1045 kg | 54910 |
| 9x20 | ET 58.5 | 5x108 | 63.4 mm | 1045 kg | 54910 |
| 9.5x20 | ET 35.5 | 5x112 | 66.6 mm | 950 kg | 54909 |
| 9.5x20 | ET 43 | 5x112 | 66.6 mm | 950 kg | 54909 |
| 9.5x20 | ET 45 | 5x114.3 | 64.1 mm | 950 kg | 54909 |
| 9.5x20 | ET 47 | 5x112 | 57.1 mm | 950 kg | 54909 |
| 9.5x20 | ET 51 | 5x112 | 66.6 mm | 950 kg | 54909 |
| 10x20 | ET 19 | 5x112 | 66.6 mm | 1045 kg | 54894 |
| 10x20 | ET 36 | 5x120 | 63.4 mm | 1045 kg | 54894 |
| 10x20 | ET 37 | 5x120 | 72.6 mm | 1045 kg | 54894 |
| 10x20 | ET 39 | 5x112 | 66.6 mm | 1045 kg | 54894 |
| 10x20 | ET 46 | 5x112 | 66.6 mm | 1045 kg | 54894 |
Gutachten / Zulassung
Die Felge verfügt über eine ECE-Genehmigung bzw. ABE und ist damit eintragungsfrei. Die Unterlagen liegen der Lieferung bei.
Lieferumfang
- 1x Alufelge (Einzelfelge, Preis pro Stück)
- Gutachten bzw. Zulassungsunterlagen
Montagehinweise
- Bitte prüfe vor dem Kauf Lochkreis, Einpresstiefe und Nabenbohrung deines Fahrzeugs.
- Ggf. sind Zentrierringe oder längere Radschrauben erforderlich – diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Die Montage sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Abbildung zeigt das Design. Farbliche Abweichungen sind möglich.
Artikelnummer: AHA0K8FA27E
EAN: 4026569089580
Technische Details
Material: Aluminium
Oberfläche: Gunmetal
Zulassung: ABE / EG-Betriebserlaubnis – eintragungsfrei
Hersteller Informationen
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorfer Straße 24, AT-2552 Hirtenberg
Deutschland
alloy@alcar-wheels.com