Zu Produktinformationen springen
EBC Black Dash Disc USR Bremsscheiben USR729 Vorderachse für Subaru BRZ u.a.
Angebotspreis
€415,57
Normaler Preis
€461,74
Abmessungen: 277x24mm / Höhe: 57mm / Lochzahl: 5 / Lochkreis: 100mm / belüftet / verbaut: vorne
| Einbauort: | Vorderachse |
| Gewicht (kg): | 13 |
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Aufbau | Baujahr | Motor | Antrieb | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Pick up 1 | Pickup | 83-86 | 59 kW / 80 PS | Heckantrieb | 7105 502 | Bremsscheiben vorne |
| Nissan | Pick up 1 | Pickup | 83-86 | 51 kW / 69 PS | Heckantrieb | 7105 508 | Bremsscheiben vorne |
| Nissan | Pick up 1 | Pickup | 83-86 | 53 kW / 72 PS | Allrad | 7105 509 | Bremsscheiben vorne |
| Nissan | Pick up 2 | Pickup | 86-98 | 91 kW / 124 PS | Heckantrieb | Bremsscheiben vorne | |
| Nissan | Pick up 2 | Pickup | 86-98 | 93 kW / 124 PS | Allrad | 7105 522 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | BRZ | Coupe | 12- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 7106 ADB | Bremsscheiben vorne für Bremssystem 15 Zoll |
| Subaru | Forester | Geländewagen geschlossen | 97-02 | 90 kW / 122 PS | Allrad | 7106 364 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Forester | Geländewagen geschlossen | 97-02 | 90 kW / 122 PS | Allrad | 7106 373 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Forester | Geländewagen geschlossen | 97-02 | 92 kW / 125 PS | Allrad | 7106 374 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Forester | Geländewagen geschlossen | 97-02 | 125 kW / 170 PS | Allrad | 7106 375 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Forester | Geländewagen geschlossen | 97-02 | 130 kW / 177 PS | Allrad | 7106 397 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Forester | Kombi | 03- | 92 kW / 125 PS | Allrad | 7106 400 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Forester | Kombi | 03- | 130 kW / 177 PS | Allrad | 7106 401 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Forester | Kombi | 03- | 116 kW / 158 PS | Allrad | 7106 413 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Forester | Kombi | 03- | 116 kW / 158 PS | Allrad | 7106 AAL | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Forester | Geländewagen geschlossen | 08- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7106 ABI | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Forester | Geländewagen geschlossen | 08- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7106 ABM | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Impreza 1 | Coupe | 95-00 | 155 kW / 211 PS | Allrad | 7106 372 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Impreza 1 | Kombi | 92-00 | 155 kW / 211 PS | Allrad | 7106 355 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Impreza 1 | Stufenheck | 92-00 | 155 kW / 211 PS | Allrad | 7106 354 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Impreza 1 | Stufenheck | 92-00 | 155 kW / 211 PS | Allrad | 7106 371 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Impreza 2 | Kombi | 00- | 92 kW / 125 PS | Allrad | 7106 393 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Impreza 2 | Kombi | 00- | 118 kW / 160 PS | Allrad | 7106 416 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Impreza 2 | Kombi | 00- | 118 kW / 160 PS | Allrad | 7106 AAD | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Impreza 2 | Kombi | 00- | 118 kW / 160 PS | Allrad | 7106 AAS | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Impreza 2 | Stufenheck | 00- | 92 kW / 125 PS | Allrad | 7106 392 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Impreza 2 | Stufenheck | 00- | 118 kW / 160 PS | Allrad | 7106 415 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Impreza 2 | Stufenheck | 00- | 118 kW / 160 PS | Allrad | 7106 AAA | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Impreza 2 | Stufenheck | 00- | 118 kW / 160 PS | Allrad | 7106 AAN | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | IMPREZA Stufenheck | Stufenheck | 07- | 79 kW / 107 PS | Frontantrieb | Bremsscheiben vorne | |
| Subaru | Impreza 3 | Schrägheck | 08- | 79 kW / 107 PS | Frontantrieb | 7106 ABO | Bremsscheiben vorne für Modelle mit 15 Zoll Felgen |
| Subaru | Impreza 3 | Schrägheck | 08- | 79 kW / 107 PS | Frontantrieb | 7106 ABP | Bremsscheiben vorne für Modelle mit 15 Zoll Felgen |
| Subaru | Impreza 3 | Schrägheck | 08- | 79 kW / 107 PS | Allrad | 7106 AAY | Bremsscheiben vorne für Modelle mit 15 Zoll Felgen |
| Subaru | Impreza 3 | Schrägheck | 08- | 79 kW / 107 PS | Allrad | 7106 ABQ | Bremsscheiben vorne für Modelle mit 15 Zoll Felgen |
| Subaru | Impreza 3 | Schrägheck | 08- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7106 AAX | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 1 | Stufenheck | 89-94 | 147 kW / 200 PS | Allrad | 7106 341 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 1 | Stufenheck | 89-94 | 100 kW / 136 PS | Allrad | 7106 329 | Bremsscheiben vorne für Felgengröße 15 Zoll |
| Subaru | Legacy 1 | Kombi | 89-94 | 147 kW / 200 PS | Allrad | 7106 338 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 1 | Kombi | 89-94 | 100 kW / 136 PS | Allrad | 7106 331 | Bremsscheiben vorne für Felgengröße 15 Zoll |
| Subaru | Legacy 2 | Stufenheck | 94-99 | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7106 361 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 2 | Kombi | 94-98 | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7106 362 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 3 | Stufenheck | 98-03 | 115 kW / 156 PS | Allrad | 7106 386 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 3 | Stufenheck | 98-03 | 92 kW / 125 PS | Allrad | 7106 384 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 3 | Kombi | 98-03 | 115 kW / 156 PS | Allrad | 7106 387 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 3 | Kombi | 98-03 | 92 kW / 125 PS | Allrad | 7106 385 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 4 | Stufenheck | 03- | 101 kW / 138 PS | Allrad | 7106 405 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 4 | Stufenheck | 03- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7106 ABA | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 4 | Stufenheck | 03- | 121 kW / 165 PS | Allrad | 7106 412 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 4 | Stufenheck | 03- | 121 kW / 165 PS | Allrad | 7106 AAH | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 4 | Stufenheck | 03- | 127 kW / 173 PS | Allrad | 7106 ABB | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 4 | Stufenheck | 03- | 121 kW / 165 PS | Allrad | 7106 407 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 4 | Stufenheck | 03- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7106 ABH | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 4 | Stufenheck | 03- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7106 ABK | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 4 | Kombi | 03- | 101 kW / 138 PS | Allrad | 7106 404 | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 4 | Kombi | 03- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7106 ABC | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 4 | Kombi | 03- | 127 kW / 173 PS | Allrad | 7106 ABD | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 4 | Kombi | 03- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7106 ABG | Bremsscheiben vorne für Bremssystem 15 Zoll |
| Subaru | Legacy 4 | Kombi | 03- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7106 ABL | Bremsscheiben vorne für Bremssystem 15 Zoll |
| Subaru | Legacy 5 | Stufenheck | 09- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7106 ACA | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 5 | Stufenheck | 09- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7106 ACI | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 5 | Stufenheck | 09- | 123 kW / 167 PS | Allrad | 7106 ACD | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 5 | Stufenheck | 09- | 123 kW / 167 PS | Allrad | 7106 ACJ | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 5 Station Wagon | Kombi | 09- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7106 ACB | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 5 Station Wagon | Kombi | 09- | 123 kW / 167 PS | Allrad | 7106 ACE | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Legacy 5 Station Wagon | Kombi | 09- | 123 kW / 167 PS | Allrad | 7106 ACM | Bremsscheiben vorne |
| Subaru | Outback 2 | Kombi | 03-09 | 110 kW / 150 PS | Allrad | 7106 ABG | Bremsscheiben vorne |
| Toyota | GT 86 Coupe | Coupe | 12- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 7106 ACW | Bremsscheiben vorne für Bremssystem 15 Zoll |
| Toyota | GT 86 Coupe | Coupe | 12- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 5013 AHS | Bremsscheiben vorne für Bremssystem 15 Zoll |
Abbildung dient als Beispiel.
Artikelnummer: USR729
EAN: 5050953016639
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Technische Details
Material: Gusseisen
Zulassung: Siehe Artikelbeschreibung
Hersteller Informationen
EBC Brakes Germany
Hertha-Sponer-Str. 9, 28816 Stuhr
Deutschland
Tel: '+49 (421) 87255-44
info@ebc-brakes.de