Zu Produktinformationen springen
EBC Black Dash Disc USR Bremsscheiben USR1995 Vorderachse für BMW 2 u.a.
Angebotspreis
€364,65
Normaler Preis
€405,17
Abmessungen: 330x24mm / Höhe: 45mm / Lochzahl: 5 / belüftet / verbaut: vorne
| Einbauort: | Vorderachse |
| Gewicht (kg): | 15 |
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Aufbau | Baujahr | Motor | Antrieb | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 | Großraumlimousine | 13- | 170 kW / 231 PS | Allrad | 0005 CJR | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Großraumlimousine | 13- | 170 kW / 231 PS | Allrad | 0005 BXR | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Großraumlimousine | 13- | 170 kW / 231 PS | Frontantrieb | 0005 CJQ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Großraumlimousine | 13- | 170 kW / 231 PS | Frontantrieb | 0005 BWO | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Großraumlimousine | 13- | 92 kW / 220 PS | Allrad | 0005 DCZ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Großraumlimousine | 13- | 100 kW / 224 PS | Allrad | 0005 CFA | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Großraumlimousine | 13- | 100 kW / 224 PS | Allrad | 0005 CIL | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Großraumlimousine | 13- | 100 kW / 224 PS | Allrad | 0005 CJS | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 Gran Tourer | Großraumlimousine | 14- | 120 kW / 163 PS | Frontantrieb | 0005 CKL | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 Gran Tourer | Großraumlimousine | 14- | 120 kW / 163 PS | Frontantrieb | 0005 CBV | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 Gran Tourer | Großraumlimousine | 14- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 0005 CKK | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 Gran Tourer | Großraumlimousine | 14- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 0005 CBU | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 Gran Tourer | Großraumlimousine | 14- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 CKO | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 Gran Tourer | Großraumlimousine | 14- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 BZI | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 Gran Tourer | Großraumlimousine | 14- | 141 kW / 192 PS | Frontantrieb | 0005 CKF | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 Gran Tourer | Großraumlimousine | 14- | 141 kW / 192 PS | Frontantrieb | 0005 BZD | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 Gran Tourer | Großraumlimousine | 14- | 131 kW / 178 PS | Frontantrieb | 0005 DDA | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 Gran Tourer | Großraumlimousine | 14- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 0005 CGC | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 Gran Tourer | Großraumlimousine | 14- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 0005 CKM | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 0005 CKV | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 0005 CCE | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 0005 CKZ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 0005 CCI | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 CLC | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 CCL | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 CLB | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 CCK | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 141 kW / 192 PS | Allrad | 0005 CKS | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 141 kW / 192 PS | Allrad | 0005 CCB | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 141 kW / 192 PS | Frontantrieb | 0005 CKR | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 141 kW / 192 PS | Frontantrieb | 0005 CCA | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 170 kW / 231 PS | Allrad | 0005 CLD | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 170 kW / 231 PS | Allrad | 0005 CCM | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 170 kW / 231 PS | Allrad | 0005 CKT | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 170 kW / 231 PS | Allrad | 0005 CCC | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 103 kW / 140 PS | Frontantrieb | 0005 CPA | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 85 kW / 116 PS | Frontantrieb | 0005 CCD | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 85 kW / 116 PS | Frontantrieb | 0005 CKU | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 100 kW / 136 PS | Allrad | 0005 CCJ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 100 kW / 136 PS | Allrad | 0005 CLA | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 120 kW / 163 PS | Frontantrieb | 0005 CCH | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 120 kW / 163 PS | Frontantrieb | 0005 CKY | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 0005 CCG | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 14- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 0005 CKX | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 17- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 0005 CRI | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 17- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 CRL | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 17- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 CRK | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 17- | 141 kW / 192 PS | Frontantrieb | 0005 CRA | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 17- | 170 kW / 231 PS | Allrad | 0005 CRM | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 17- | 100 kW / 136 PS | Frontantrieb | 0005 CQZ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 17- | 103 kW / 140 PS | Frontantrieb | 0005 CQY | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 17- | 141 kW / 192 PS | Allrad | 0005 CRB | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 17- | 85 kW / 116 PS | Frontantrieb | 0005 CRD | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 17- | 100 kW / 136 PS | Frontantrieb | 0005 CRF | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 17- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 0005 CRE | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 17- | 100 kW / 136 PS | Allrad | 0005 CRJ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 17- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 0005 CRG | Bremsscheiben vorne |
| Mini | Mini | Kombi | 16- | 120 kW / 163 PS | Frontantrieb | 0005 CND | Bremsscheiben vorne |
| Mini | Mini | Kombi | 16- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 CNJ | Bremsscheiben vorne |
| Mini | Mini | Kombi | 16- | 141 kW / 192 PS | Frontantrieb | 0005 CMZ | Bremsscheiben vorne |
| Mini | Mini | Kombi | 16- | 141 kW / 192 PS | Allrad | 0005 CNG | Bremsscheiben vorne |
| Mini | Mini | Kombi | 16- | 165 kW / 224 PS | Allrad | Bremsscheiben vorne | |
| Mini | Mini | Kombi | 16- | 162 kW / 220 PS | Allrad | Bremsscheiben vorne | |
| Mini | Mini | Kombi | 16- | 131 kW / 178 PS | Frontantrieb | 0005 DBI | Bremsscheiben vorne |
| Mini | Mini | Kombi | 16- | 131 kW / 178 PS | Allrad | 0005 DBJ | Bremsscheiben vorne |
Abbildung dient als Beispiel.
Artikelnummer: USR1995
EAN: 5050953860263
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Technische Details
Material: Gusseisen
Zulassung: Siehe Artikelbeschreibung
Hersteller Informationen
EBC Brakes Germany
Hertha-Sponer-Str. 9, 28816 Stuhr
Deutschland
Tel: '+49 (421) 87255-44
info@ebc-brakes.de