Zu Produktinformationen springen
EBC Black Dash Disc USR Bremsscheiben USR1663 Vorderachse für BMW 2 u.a.
Angebotspreis
€425,90
Normaler Preis
€473,22
Abmessungen: 312x24mm / Höhe: 74mm / Lochzahl: 5 / belüftet / verbaut: vorne
| Einbauort: | Vorderachse |
| Gewicht (kg): | 13.8 |
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Aufbau | Baujahr | Motor | Antrieb | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 | Coupe | 13- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BYQ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Coupe | 13- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BSO | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Coupe | 13- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BSM | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Coupe | 13- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BSN | Bremsscheiben vorne ohne Sportpaket |
| BMW | 2 | Coupe | 13- | 140 kW / 190 PS | Heckantrieb | 0005 BYN | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Coupe | 13- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 BYP | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Coupe | 13- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 0005 BSP | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Coupe | 13- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BUD | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Coupe | 13- | 165 kW / 224 PS | Heckantrieb | 0005 CCY | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Cabriolet | 14- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BYX | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Cabriolet | 14- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BYT | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Cabriolet | 14- | 140 kW / 190 PS | Heckantrieb | 0005 BYW | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 2 | Cabriolet | 14- | 165 kW / 224 PS | Heckantrieb | 0005 CDC | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 115 kW / 156 PS | Heckantrieb | 0005 AMF | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 115 kW / 156 PS | Heckantrieb | 0005 AWF | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 110 kW / 150 PS | Heckantrieb | 0005 830 | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 110 kW / 150 PS | Heckantrieb | 0005 ADL | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 130 kW / 177 PS | Heckantrieb | 0005 ALJ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 AWC | Bremsscheiben vorne nicht für Behörden Modelle |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 AOA | Bremsscheiben vorne nicht für Behörden Modelle |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 AWQ | Bremsscheiben vorne nicht für Behörden Modelle |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 130 kW / 177 PS | Allrad | 0005 ANE | Bremsscheiben vorne nicht für Behörden Modelle |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 AWS | Bremsscheiben vorne nicht für Behörden Modelle |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 125 kW / 170 PS | Heckantrieb | 0005 AWE | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 125 kW / 170 PS | Heckantrieb | 0005 ALF | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 822 | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AWI | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 ADQ | Bremsscheiben vorne |
| EBC Hitzeschutzplatten | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 822 | Bremsscheiben vorne | |||
| EBC Hitzeschutzplatten | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AWI | Bremsscheiben vorne | |||
| EBC Hitzeschutzplatten | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 ADQ | Bremsscheiben vorne | |||
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AWK | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 ALA | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AWR | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 ALV | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 881 | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AWT | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AEB | Bremsscheiben vorne |
| EBC Hitzeschutzplatten | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 881 | Bremsscheiben vorne | |||
| EBC Hitzeschutzplatten | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AWT | Bremsscheiben vorne | |||
| EBC Hitzeschutzplatten | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AEB | Bremsscheiben vorne | |||
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 95 kW / 129 PS | Heckantrieb | 0005 ABX | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 100 kW / 136 PS | Heckantrieb | 0005 AXC | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 100 kW / 136 PS | Heckantrieb | 0005 ALL | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 100 kW / 136 PS | Heckantrieb | 0005 AXA | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 100 kW / 136 PS | Heckantrieb | 0005 BEC | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 100 kW / 136 PS | Heckantrieb | 0005 ALR | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 105 kW / 143 PS | Heckantrieb | 0005 BDX | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 105 kW / 143 PS | Heckantrieb | 0005 AXB | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 105 kW / 143 PS | Heckantrieb | 0005 ALQ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 105 kW / 143 PS | Heckantrieb | 0005 AXD | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 105 kW / 143 PS | Heckantrieb | 0005 ALK | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 110 kW / 150 PS | Heckantrieb | 0005 877 | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 110 kW / 150 PS | Heckantrieb | 0005 ADX | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BDV | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 ANZ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 AXT | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 AXH | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 ALN | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 125 kW / 170 PS | Heckantrieb | 0005 AXI | Bremsscheiben vorne bis Bj. 06.12 |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 125 kW / 170 PS | Heckantrieb | 0005 ALM | Bremsscheiben vorne bis Bj. 06.12 |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 130 kW / 177 PS | Heckantrieb | 0005 ALS | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 130 kW / 177 PS | Allrad | 0005 ANF | Bremsscheiben vorne nicht für Behörden Modelle |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BDW | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 AXF | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BDU | Bremsscheiben vorne nicht für Behörden Modelle |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 AXU | Bremsscheiben vorne nicht für Behörden Modelle |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 140 kW / 190 PS | Heckantrieb | 0005 AJV | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 145 kW / 197 PS | Heckantrieb | Bremsscheiben vorne | |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 AXL | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 ALP | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 ADY | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 849 | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AXN | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 ADO | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AXM | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 ALO | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AXW | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 884 | Bremsscheiben vorne ab Bj. 10.07 bis Bj. 08.08 |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AXV | Bremsscheiben vorne ab Bj. 10.07 bis Bj. 08.08 |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AEE | Bremsscheiben vorne ab Bj. 10.07 bis Bj. 08.08 |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 ALX | Bremsscheiben vorne ab Bj. 10.07 bis Bj. 08.08 |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 110 kW / 150 PS | Heckantrieb | Bremsscheiben vorne | |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 115 kW / 156 PS | Heckantrieb | 0005 AJS | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 AVB | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 AHR | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 120 kW / 163 PS | Allrad | Bremsscheiben vorne | |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 ANY | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 AVN | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 AUY | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 AJT | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 125 kW / 170 PS | Heckantrieb | 0005 AVC | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 125 kW / 170 PS | Heckantrieb | 0005 AHQ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 130 kW / 177 PS | Heckantrieb | 0005 AJP | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 130 kW / 177 PS | Heckantrieb | Bremsscheiben vorne | |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 130 kW / 177 PS | Allrad | 0005 ANG | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 AUZ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 AVO | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 140 kW / 190 PS | 0005 AGW | Bremsscheiben vorne | |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 140 kW / 190 PS | 0005 AVD | Bremsscheiben vorne | |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 145 kW / 197 PS | Allrad | Bremsscheiben vorne | |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 147 kW / 200 PS | Allrad | 0005 BEV | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 0005 BET | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 AGH | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 AVG | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 AKV | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 895 | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AVF | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AFM | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AVP | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AFQ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AVH | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AKU | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 115 kW / 156 PS | Heckantrieb | 0005 AUK | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 115 kW / 156 PS | Heckantrieb | 0005 AJR | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 AUL | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 AHM | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 AUI | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 AKZ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 125 kW / 170 PS | Heckantrieb | 0005 AUM | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 125 kW / 170 PS | Heckantrieb | 0005 AHL | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 130 kW / 177 PS | Heckantrieb | 0005 AKY | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 AUJ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 140 kW / 190 PS | Heckantrieb | 0005 AME | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 140 kW / 190 PS | Heckantrieb | 0005 AUN | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 0005 BEU | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AUR | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AHI | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AUP | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AIX | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BKM | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BHJ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BKR | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BKY | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 CDW | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BNC | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BHK | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BKQ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BKJ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BOT | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BKU | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 CEC | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 140 kW / 190 PS | Heckantrieb | 0005 CDX | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 147 kW / 200 PS | Allrad | 0005 BND | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 0005 BIL | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 0005 BKS | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 0005 CDO | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 0005 CGA | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BPJ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BLD | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BPB | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 CDJ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 120 kW / 163 PS | Allrad | Bremsscheiben vorne | |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BLA | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BPE | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BLC | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BPI | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 140 kW / 190 PS | Heckantrieb | 0005 CDK | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 CDP | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 CFZ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 0005 BLE | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 147 kW / 200 PS | Allrad | 0005 BPO | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BQS | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BQW | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BOP | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BQR | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BOO | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BQV | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 140 kW / 190 PS | Heckantrieb | 0005 CCT | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 CCV | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 147 kW / 200 PS | Allrad | 0005 BQX | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 0005 BOQ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BSW | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BRA | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BQZ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BSV | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 0005 BRB | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 | Cabriolet | 13- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BTD | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 | Cabriolet | 13- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BTC | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 | Cabriolet | 13- | 140 kW / 190 PS | Heckantrieb | 0005 CDD | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 | Cabriolet | 13- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 0005 BTE | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 100 kW / 136 PS | Heckantrieb | 0005 CBG | Bremsscheiben vorne (Durchmesser beachten) |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BUW | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 140 kW / 190 PS | Heckantrieb | 0005 CBH | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 0005 BUX | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BUV | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BVA | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 CBJ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 147 kW / 200 PS | Allrad | 0005 BVB | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BUZ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BUP | Bremsscheiben vorne (Durchmesser beachten) |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BUO | Bremsscheiben vorne (Durchmesser beachten) |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BWH | Bremsscheiben vorne (Durchmesser beachten) |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BWG | Bremsscheiben vorne (Durchmesser beachten) |
| BMW | 1 | Schrägheck | 10- | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 BIH | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 10- | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 BLM | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 10- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BIE | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 10- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BLP | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 10- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BIF | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 10- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BLO | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 10- | 165 kW / 224 PS | Heckantrieb | 0005 CHY | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 10- | 165 kW / 224 PS | Heckantrieb | 0005 CAE | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 10- | 175 kW / 238 PS | Heckantrieb | 0005 BIN | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 11- | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 BMU | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 11- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BLU | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 11- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BLX | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 11- | 165 kW / 224 PS | Heckantrieb | 0005 CAV | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 11- | 165 kW / 224 PS | Heckantrieb | 0005 CIC | Bremsscheiben vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 11- | 175 kW / 238 PS | Heckantrieb | 0005 BOS | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 110 kW / 150 PS | Allrad | 0005 AYQ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 100 kW / 136 PS | Heckantrieb | 0005 BDQ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 100 kW / 136 PS | Heckantrieb | 0005 APZ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 100 kW / 136 PS | Allrad | 0005 BDJ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 100 kW / 136 PS | Allrad | 0005 AQB | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BDP | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 APW | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BAT | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BBE | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BDN | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 APX | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BGZ | Bremsscheiben vorne |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BHA | Bremsscheiben vorne |
