Zu Produktinformationen springen
EBC Black Dash Disc USR Bremsscheiben USR1361 Hinterachse für BMW 3 u.a.
Angebotspreis
€464,99
Normaler Preis
€516,66
Abmessungen: 336x22mm / Höhe: 67mm / Lochzahl: 5 / Lochkreis: 120mm / belüftet / verbaut: hinten
| Einbauort: | Hinterachse |
| Gewicht (kg): | 17 |
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Aufbau | Baujahr | Motor | Antrieb | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 145 kW / 197 PS | Heckantrieb | 0005 AFG | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 150 kW / 204 PS | Heckantrieb | 0005 AWH | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 822 | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AWI | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 ADQ | Bremsscheiben hinten |
| EBC Hitzeschutzplatten | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 822 | Bremsscheiben hinten | |||
| EBC Hitzeschutzplatten | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AWI | Bremsscheiben hinten | |||
| EBC Hitzeschutzplatten | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 ADQ | Bremsscheiben hinten | |||
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AWK | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 ALA | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AWR | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 ALV | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 881 | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AWT | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AEB | Bremsscheiben hinten |
| EBC Hitzeschutzplatten | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 881 | Bremsscheiben hinten | |||
| EBC Hitzeschutzplatten | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AWT | Bremsscheiben hinten | |||
| EBC Hitzeschutzplatten | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AEB | Bremsscheiben hinten | |||
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 170 kW / 231 PS | Heckantrieb | 0005 875 | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 170 kW / 231 PS | Heckantrieb | 0005 ADH | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 180 kW / 245 PS | Heckantrieb | 0005 ANL | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 180 kW / 245 PS | Heckantrieb | 0005 AWL | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 190 kW / 258 PS | Heckantrieb | 0005 823 | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 190 kW / 258 PS | Heckantrieb | 0005 AWN | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 190 kW / 258 PS | Heckantrieb | 0005 ADT | Bremsscheiben hinten |
| EBC Hitzeschutzplatten | 190 kW / 258 PS | Heckantrieb | 0005 823 | Bremsscheiben hinten | |||
| EBC Hitzeschutzplatten | 190 kW / 258 PS | Heckantrieb | 0005 AWN | Bremsscheiben hinten | |||
| EBC Hitzeschutzplatten | 190 kW / 258 PS | Heckantrieb | 0005 ADT | Bremsscheiben hinten | |||
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 200 kW / 272 PS | Heckantrieb | 0005 AWM | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 200 kW / 272 PS | Heckantrieb | 0005 AJU | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 200 kW / 272 PS | Allrad | 0005 AWV | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 170 kW / 231 PS | Allrad | 0005 882 | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 170 kW / 231 PS | Allrad | 0005 AEC | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 190 kW / 258 PS | Allrad | 0005 880 | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 190 kW / 258 PS | Allrad | 0005 AEF | Bremsscheiben hinten |
| EBC Hitzeschutzplatten | 190 kW / 258 PS | Allrad | 0005 880 | Bremsscheiben hinten | |||
| EBC Hitzeschutzplatten | 190 kW / 258 PS | Allrad | 0005 AEF | Bremsscheiben hinten | |||
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 200 kW / 272 PS | Allrad | 0005 ALW | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 210 kW / 286 PS | Heckantrieb | 0005 AWO | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 210 kW / 286 PS | Heckantrieb | 0005 AFH | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 180 kW / 245 PS | Allrad | 0005 ANH | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 180 kW / 245 PS | Allrad | 0005 AWU | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 225 kW / 306 PS | Heckantrieb | 0005 AWP | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 225 kW / 306 PS | Heckantrieb | 0005 AFI | Bremsscheiben hinten |
| EBC Hitzeschutzplatten | 225 kW / 306 PS | Heckantrieb | 0005 AWP | Bremsscheiben hinten | |||
| EBC Hitzeschutzplatten | 225 kW / 306 PS | Heckantrieb | 0005 AFI | Bremsscheiben hinten | |||
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 225 kW / 306 PS | Allrad | 0005 AWW | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 05-11 | 225 kW / 306 PS | Allrad | 0005 AIU | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 145 kW / 197 PS | Heckantrieb | 0005 AFJ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 150 kW / 204 PS | Heckantrieb | 0005 BDS | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 150 kW / 204 PS | Heckantrieb | 0005 AXK | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 AXL | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 ALP | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 879 | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 ADZ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 ADY | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 849 | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AXN | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 ADO | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 AXM | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 ALO | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AXW | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 884 | Bremsscheiben hinten bis Bj. 08.08 |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AXV | Bremsscheiben hinten bis Bj. 08.08 |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AEE | Bremsscheiben hinten bis Bj. 08.08 |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 ALX | Bremsscheiben hinten bis Bj. 08.08 |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 170 kW / 231 PS | Heckantrieb | 0005 878 | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 170 kW / 231 PS | Heckantrieb | 0005 ADM | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 170 kW / 231 PS | Allrad | 0005 885 | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 170 kW / 231 PS | Allrad | 0005 AED | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 180 kW / 245 PS | Heckantrieb | 0005 BDY | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 180 kW / 245 PS | Heckantrieb | 0005 ANM | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 180 kW / 245 PS | Heckantrieb | 0005 AXO | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 180 kW / 245 PS | Allrad | 0005 BDR | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 180 kW / 245 PS | Allrad | 0005 ANI | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 180 kW / 245 PS | Allrad | 0005 AXX | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 190 kW / 258 PS | Heckantrieb | 0005 876 | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 190 kW / 258 PS | Heckantrieb | 0005 AXP | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 190 kW / 258 PS | Heckantrieb | 0005 ADJ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 190 kW / 258 PS | Allrad | 0005 883 | Bremsscheiben hinten bis Bj. 09.07 |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 190 kW / 258 PS | Allrad | 0005 AEA | Bremsscheiben hinten bis Bj. 09.07 |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 200 kW / 272 PS | Heckantrieb | 0005 AXQ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 200 kW / 272 PS | Heckantrieb | 0005 AJX | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 200 kW / 272 PS | Allrad | 0005 AXY | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 200 kW / 272 PS | Allrad | 0005 ALY | Bremsscheiben hinten bis Bj. 08.08 |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 210 kW / 286 PS | Heckantrieb | 0005 AXR | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 210 kW / 286 PS | Heckantrieb | 0005 BEA | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 210 kW / 286 PS | Heckantrieb | 0005 AFK | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 225 kW / 306 PS | Heckantrieb | 0005 AXS | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 225 kW / 306 PS | Heckantrieb | 0005 AFL | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 225 kW / 306 PS | Allrad | 0005 AXZ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 240 kW / 326 PS | Heckantrieb | 0005 BCC | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 240 kW / 326 PS | Heckantrieb | 0005 AOY | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 240 kW / 326 PS | Allrad | 0005 BCD | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 240 kW / 326 PS | Allrad | 0005 AOZ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Kombi | 05-12 | 225 kW / 306 PS | Allrad | 0005 AIV | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 145 kW / 197 PS | Heckantrieb | 0005 AJQ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 150 kW / 204 PS | Heckantrieb | 0005 AVE | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 AGV | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 ALT | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 AVQ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 170 kW / 231 PS | Heckantrieb | 0005 AFN | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 170 kW / 231 PS | Allrad | 0005 AFR | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 180 kW / 245 PS | Heckantrieb | 0005 ANN | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 180 kW / 245 PS | Heckantrieb | 0005 AVI | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 180 kW / 245 PS | Allrad | 0005 ANJ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 180 kW / 245 PS | Allrad | 0005 AVR | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 190 kW / 258 PS | Heckantrieb | 0005 ASP | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 190 kW / 258 PS | Heckantrieb | 0005 AVJ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 200 kW / 272 PS | Heckantrieb | 0005 AVK | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 200 kW / 272 PS | Heckantrieb | 0005 AFO | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 200 kW / 272 PS | Allrad | 0005 AFS | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 200 kW / 272 PS | Allrad | 0005 AVS | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 210 kW / 286 PS | Heckantrieb | 0005 AVL | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 210 kW / 286 PS | Heckantrieb | 0005 AFP | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 225 kW / 306 PS | Heckantrieb | 0005 AVM | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 225 kW / 306 PS | Heckantrieb | 0005 AFF | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 225 kW / 306 PS | Allrad | 0005 ALU | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 225 kW / 306 PS | Allrad | 0005 AVT | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 240 kW / 326 PS | Allrad | 0005 APA | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 240 kW / 326 PS | Heckantrieb | 0005 BCB | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 240 kW / 326 PS | Heckantrieb | 0005 AOV | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Coupe | 07-13 | 240 kW / 326 PS | Allrad | 0005 BBZ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 145 kW / 197 PS | Heckantrieb | 0005 AKX | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 150 kW / 204 PS | Heckantrieb | 0005 AUO | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 AHP | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 170 kW / 231 PS | Heckantrieb | 0005 AHO | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 180 kW / 245 PS | Heckantrieb | 0005 AOU | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 180 kW / 245 PS | Heckantrieb | 0005 AUS | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 190 kW / 258 PS | Heckantrieb | 0005 ASQ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 190 kW / 258 PS | Heckantrieb | 0005 AUT | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 200 kW / 272 PS | Heckantrieb | 0005 AUU | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 200 kW / 272 PS | Heckantrieb | 0005 AHN | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 225 kW / 306 PS | Heckantrieb | 0005 AUV | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 225 kW / 306 PS | Heckantrieb | 0005 AHK | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 240 kW / 326 PS | Heckantrieb | 0005 BCA | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Cabrio | 07-13 | 240 kW / 326 PS | Heckantrieb | 0005 AOW | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 180 kW / 245 PS | Allrad | 0005 BED | Bremsscheiben hinten (Durchmesser beachten) |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 BHD | Bremsscheiben hinten (Durchmesser beachten) |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 160 kW / 218 PS | Allrad | 0005 BHM | Bremsscheiben hinten (Durchmesser beachten) |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 150 kW / 204 PS | Allrad | 0005 BAV | Bremsscheiben hinten (Durchmesser beachten) |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 150 kW / 204 PS | Allrad | 0005 BBI | Bremsscheiben hinten (Durchmesser beachten) |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 150 kW / 204 PS | Allrad | 0005 BDK | Bremsscheiben hinten (Durchmesser beachten) |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 150 kW / 204 PS | Allrad | 0005 APU | Bremsscheiben hinten (Durchmesser beachten) |
| BMW | X1 | Kombi | 09-15 | 190 kW / 258 PS | Allrad | 0005 APV | Bremsscheiben hinten |
Abbildung dient als Beispiel.
Artikelnummer: USR1361
EAN: 5050953017322
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Technische Details
Material: Gusseisen
Zulassung: Siehe Artikelbeschreibung
Hersteller Informationen
EBC Brakes Germany
Hertha-Sponer-Str. 9, 28816 Stuhr
Deutschland
Tel: '+49 (421) 87255-44
info@ebc-brakes.de