🚚 Lieferzeit: 1-3 Werktage
Lowtec Sportfedern für BMW 3 E46 Lim + Coupé (ab 04/1998) | mit Teilegutachten
Lowtec Sportfedern für BMW 3 E46 Lim + Coupé (ab 04/1998). Bitte wähle die Fahrzeugausführung und die gewünschte Tieferlegung.
Artikelinformationen
| Hersteller | Lowtec |
|---|---|
| Produktart | Sportfedern |
| Fahrzeug | BMW 3 E46 Lim + Coupé |
| Baujahr | ab 04/1998 |
| Gutachten | mit Teilegutachten |
Ausführungen im Überblick
| Art.-Nr. | Fahrzeugausführung | Achslast | Variante | Tieferlegung VA / HA | Gutachten | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05550F | 330D | Achslast VA 1030 kg | VA 30 mm (nur Vorderachse) | 30 / – mm | ja | 99 |
| 05552F | 330D | Achslast VA 1030 kg | VA 40 mm (nur Vorderachse) | 40 / – mm | ja | 99 |
| 05553F | 330D | Achslast VA 1030 kg / HA 1190+ kg | VA 30 / HA 20 mm | 30 / 20 mm | ja | 6 |
| 05554F | 330D | Achslast VA 1030 kg / HA 1190+ kg | VA 30 / HA 30 mm | 30 / 30 mm | ja | 6 |
| 05551F | 330D | Achslast VA 1030 kg / HA 1190+ kg | VA 40 / HA 20 mm | 40 / 20 mm | ja | 6 |
| 05556F | 330D | Achslast VA 1030 kg / HA 1190+ kg | VA 40 / HA 30 mm | 40 / 30 mm | ja | 6 |
| 05555F | 330D | Achslast VA 1030 kg / HA 1190+ kg | VA 40 / HA 40 mm | 40 / 40 mm | ja | 6 |
| 05557F | 330D | Achslast VA 1030 kg / HA 1190+ kg | VA 50 / HA 20 mm | 50 / 20 mm | ja | 6 |
| 05558F | 330D | Achslast VA 1030 kg / HA 1190+ kg | VA 50 / HA 30 mm | 50 / 30 mm | ja | 6 |
| 05559F | 330D | Achslast VA 1030 kg / HA 1190+ kg | VA 50 / HA 40 mm | 50 / 40 mm | ja | 6 |
| 05530F | 4-Zyl.B | Achslast VA 895 kg | VA 30 mm (nur Vorderachse) | 30 / – mm | ja | 99 |
| 05532F | 4-Zyl.B | Achslast VA 895 kg | VA 45 mm (nur Vorderachse) | 45 / – mm | ja | 99 |
| 05533F | 4-Zyl.B | Achslast VA 895 kg / HA 1190+ kg | VA 30 / HA 20 mm | 30 / 20 mm | ja | 6 |
| 05534F | 4-Zyl.B | Achslast VA 895 kg / HA 1190+ kg | VA 30 / HA 30 mm | 30 / 30 mm | ja | 6 |
| 05535F | 4-Zyl.B | Achslast VA 895 kg / HA 1190+ kg | VA 45 / HA 20 mm | 45 / 20 mm | ja | 6 |
| 05536F | 4-Zyl.B | Achslast VA 895 kg / HA 1190+ kg | VA 45 / HA 30 mm | 45 / 30 mm | ja | 6 |
| 05537F | 4-Zyl.B | Achslast VA 895 kg / HA 1190+ kg | VA 45 / HA 40 mm | 45 / 40 mm | ja | 6 |
| 05522F | 4-Zyl.B | Achslast VA 895 kg / HA 1190+ kg | VA 60 / HA 20 mm | 60 / 20 mm | ja | 6 |
| 05538F | 4-Zyl.B | Achslast VA 895 kg / HA 1190+ kg | VA 60 / HA 30 mm | 60 / 30 mm | ja | 6 |
| 05539F | 4-Zyl.B | Achslast VA 895 kg / HA 1190+ kg | VA 60 / HA 40 mm | 60 / 40 mm | ja | 6 |
| 05540F | 4-Zyl.D, 6-Zyl.B | Achslast VA 980 kg | VA 30 mm (nur Vorderachse) | 30 / – mm | ja | 99 |
| 05542F | 4-Zyl.D, 6-Zyl.B | Achslast VA 980 kg | VA 45 mm (nur Vorderachse) | 45 / – mm | ja | 99 |
| 05543F | 4-Zyl.D, 6-Zyl.B | Achslast VA 980 kg / HA 1190+ kg | VA 30 / HA 20 mm | 30 / 20 mm | ja | 6 |
| 05544F | 4-Zyl.D, 6-Zyl.B | Achslast VA 980 kg / HA 1190+ kg | VA 30 / HA 30 mm | 30 / 30 mm | ja | 6 |
| 05545F | 4-Zyl.D, 6-Zyl.B | Achslast VA 980 kg / HA 1190+ kg | VA 45 / HA 20 mm | 45 / 20 mm | ja | 6 |
| 05546F | 4-Zyl.D, 6-Zyl.B | Achslast VA 980 kg / HA 1190+ kg | VA 45 / HA 30 mm | 45 / 30 mm | ja | 6 |
| 05547F | 4-Zyl.D, 6-Zyl.B | Achslast VA 980 kg / HA 1190+ kg | VA 45 / HA 40 mm | 45 / 40 mm | ja | 6 |
| 05523F | 4-Zyl.D, 6-Zyl.B | Achslast VA 980 kg / HA 1190+ kg | VA 60 / HA 20 mm | 60 / 20 mm | ja | 6 |
| 05548F | 4-Zyl.D, 6-Zyl.B | Achslast VA 980 kg / HA 1190+ kg | VA 60 / HA 30 mm | 60 / 30 mm | ja | 6 |
| 05549F | 4-Zyl.D, 6-Zyl.B | Achslast VA 980 kg / HA 1190+ kg | VA 60 / HA 40 mm | 60 / 40 mm | ja | 6 |
Hinweise
- 99: Tieferlegungsfedern nur für die Vorderachse
- 6: Fahrzeuge mit Niveauregulierung nur Kit mit Vorderfedern (alternativ NivReg entfernen)
Gutachten / Zulassung
Mit Teilegutachten. Eintragungspflicht nach § 19 Abs. 3 StVZO (TÜV/DEKRA/GTÜ).
Lieferumfang
- 1x Satz Sportfedern (Vorder- und Hinterachse), bei Ausführungen „nur Vorderachse“ nur die Federn der Vorderachse
- Teilegutachten (bei Ausführungen mit Gutachten)
Hinweis: Die angegebenen Tieferlegungswerte sind ca.-Angaben und können je nach Fahrzeugausstattung, Motorisierung oder Sonderausstattung variieren. Bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk fällt die zusätzliche Tieferlegung entsprechend geringer aus.
Montagehinweise
- Eine fachgerechte Montage durch eine Fachwerkstatt wird empfohlen.
- Bitte gleiche vor dem Kauf Modell, Ausführung und Baujahr deines Fahrzeugs ab.
Abbildung dient als Beispiel. Farbliche und formale Abweichungen sind möglich.
Artikelnummer: 05550F
Zulassung: mit Teilegutachten
SJ LOWTEC GmbH
Gewerbestraße 2a, 83329 Waging am See
Deutschland
Tel: +49 8681 6920-0
info@lowtec.de