🚚 Lieferzeit: 1-3 Werktage
Lowtec Sportfahrwerk für Skoda Octavia Lim. (ab 2019) | mit Teilegutachten
Lowtec Sportfahrwerk für Skoda Octavia Lim. (ab 2019). Bitte wähle die Fahrzeugausführung und die gewünschte Tieferlegung.
Artikelinformationen
| Hersteller | Lowtec |
|---|---|
| Produktart | Sportfahrwerk |
| Fahrzeug | Skoda Octavia Lim. |
| Baujahr | ab 2019 |
| Gutachten | mit Teilegutachten |
Ausführungen im Überblick
| Art.-Nr. | Fahrzeugausführung | Variante | Tieferlegung VA / HA | Gutachten | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 5282034-1 | NX 1,0-1,5 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | VA 25 / HA 25 mm | 25 / 25 mm | ja | 25, V3, V8 |
| 5282234-1 | NX 1,0-1,5 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | VA 35 / HA 25 mm | 35 / 25 mm | ja | 25, V3, V8 |
| 5282434-1 | NX 1,0-1,5 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | VA 35 / HA 35 mm | 35 / 35 mm | ja | 25, V3, V8 |
| 5282634-1 | NX 1,0-1,5 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | VA 45 / HA 35 mm | 45 / 35 mm | ja | 25, V3, V8 |
| 5282834-1 | NX 1,0-1,5 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | VA 45 / HA 45 mm | 45 / 45 mm | ja | 25, V3, V8 |
| 5282034-2 | NX 1,0-1,5 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | VA 25 / HA 25 mm | 25 / 25 mm | ja | 25, V4, V8 |
| 5282234-2 | NX 1,0-1,5 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | VA 35 / HA 25 mm | 35 / 25 mm | ja | 25, V4, V8 |
| 5282434-2 | NX 1,0-1,5 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | VA 35 / HA 35 mm | 35 / 35 mm | ja | 25, V4, V8 |
| 5282634-2 | NX 1,0-1,5 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | VA 45 / HA 35 mm | 45 / 35 mm | ja | 25, V4, V8 |
| 5282834-2 | NX 1,0-1,5 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | VA 45 / HA 45 mm | 45 / 45 mm | ja | 25, V4, V8 |
| 5280034-1 | NX 1,0-1,5 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | VA 25 / HA 20 mm | 25 / 20 mm | ja | 25, V3, V7 |
| 5280234-1 | NX 1,0-1,5 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | VA 35 / HA 20 mm | 35 / 20 mm | ja | 25, V3, V7 |
| 5280434-1 | NX 1,0-1,5 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | VA 35 / HA 30 mm | 35 / 30 mm | ja | 25, V3, V7 |
| 5280634-1 | NX 1,0-1,5 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | VA 45 / HA 30 mm | 45 / 30 mm | ja | 25, V3, V7 |
| 5280834-1 | NX 1,0-1,5 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | VA 45 / HA 40 mm | 45 / 40 mm | ja | 25, V3, V7 |
| 5280034-2 | NX 1,0-1,5 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | VA 25 / HA 20 mm | 25 / 20 mm | ja | 25, V4, V7 |
| 5280234-2 | NX 1,0-1,5 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | VA 35 / HA 20 mm | 35 / 20 mm | ja | 25, V4, V7 |
| 5280434-2 | NX 1,0-1,5 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | VA 35 / HA 30 mm | 35 / 30 mm | ja | 25, V4, V7 |
| 5280634-2 | NX 1,0-1,5 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | VA 45 / HA 30 mm | 45 / 30 mm | ja | 25, V4, V7 |
| 5280834-2 | NX 1,0-1,5 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | VA 45 / HA 40 mm | 45 / 40 mm | ja | 25, V4, V7 |
| 5283034-1 | NX 2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | VA 25 / HA 25 mm | 25 / 25 mm | ja | 25, V3, V8 |
| 5283234-1 | NX 2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | VA 35 / HA 25 mm | 35 / 25 mm | ja | 25, V3, V8 |
| 5283434-1 | NX 2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | VA 35 / HA 35 mm | 35 / 35 mm | ja | 25, V3, V8 |
| 5283634-1 | NX 2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | VA 45 / HA 35 mm | 45 / 35 mm | ja | 25, V3, V8 |
| 5283834-1 | NX 2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 50mm | VA 45 / HA 45 mm | 45 / 45 mm | ja | 25, V3, V8 |
| 5283034-2 | NX 2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | VA 25 / HA 25 mm | 25 / 25 mm | ja | 25, V4, V8 |
| 5283234-2 | NX 2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | VA 35 / HA 25 mm | 35 / 25 mm | ja | 25, V4, V8 |
| 5283434-2 | NX 2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | VA 35 / HA 35 mm | 35 / 35 mm | ja | 25, V4, V8 |
| 5283634-2 | NX 2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | VA 45 / HA 35 mm | 45 / 35 mm | ja | 25, V4, V8 |
| 5283834-2 | NX 2,0 (Mehrlenker-HA) Bracket 55mm | VA 45 / HA 45 mm | 45 / 45 mm | ja | 25, V4, V8 |
| 5281034-1 | NX 2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | VA 25 / HA 20 mm | 25 / 20 mm | ja | 25, V3, V7 |
| 5281234-1 | NX 2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | VA 35 / HA 20 mm | 35 / 20 mm | ja | 25, V3, V7 |
| 5281434-1 | NX 2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | VA 35 / HA 30 mm | 35 / 30 mm | ja | 25, V3, V7 |
| 5281634-1 | NX 2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | VA 45 / HA 30 mm | 45 / 30 mm | ja | 25, V3, V7 |
| 5281834-1 | NX 2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 50mm | VA 45 / HA 40 mm | 45 / 40 mm | ja | 25, V3, V7 |
| 5281034-2 | NX 2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | VA 25 / HA 20 mm | 25 / 20 mm | ja | 25, V4, V7 |
| 5281234-2 | NX 2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | VA 35 / HA 20 mm | 35 / 20 mm | ja | 25, V4, V7 |
| 5281434-2 | NX 2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | VA 35 / HA 30 mm | 35 / 30 mm | ja | 25, V4, V7 |
| 5281634-2 | NX 2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | VA 45 / HA 30 mm | 45 / 30 mm | ja | 25, V4, V7 |
| 5281834-2 | NX 2,0 (Verbundlenker-HA) Bracket 55mm | VA 45 / HA 40 mm | 45 / 40 mm | ja | 25, V4, V7 |
Hinweise
- 25: Tieferlegungsmaß ist Mittelwert aus leichten und schweren Modellen, ggf. alternative Tieferlegung wählen
- V3: Achtung: nur für VA-Stoßdämpfer mit unterem Klemm-Durchmesser 50mm; zur Definition sh. "Hinweis V3/V4"
- V8: Achtung: nur für Vierlenker-Hinterachse; zur Definition sh. "Hinweis V7, V8"
- V4: Achtung: nur für VA-Stoßdämpfer mit unterem Klemm-Durchmesser 55mm; zur Definition sh. "Hinweis V3/V4"
- V7: Achtung: nur für Verbundlenker-Hinterachse; zur Definition sh. "Hinweis V7, V8"
Gutachten / Zulassung
Mit Teilegutachten. Eintragungspflicht nach § 19 Abs. 3 StVZO (TÜV/DEKRA/GTÜ).
Lieferumfang
- 1x Lowtec Sportfahrwerk (Federn und Dämpfer)
- Teilegutachten (bei Ausführungen mit Gutachten)
Hinweis: Die angegebenen Tieferlegungswerte sind ca.-Angaben und können je nach Fahrzeugausstattung, Motorisierung oder Sonderausstattung variieren. Bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk fällt die zusätzliche Tieferlegung entsprechend geringer aus.
Montagehinweise
- Eine fachgerechte Montage durch eine Fachwerkstatt wird empfohlen.
- Bitte gleiche vor dem Kauf Modell, Ausführung und Baujahr deines Fahrzeugs ab.
Abbildung dient als Beispiel. Farbliche und formale Abweichungen sind möglich.
Artikelnummer: 5282034-1
Zulassung: mit Teilegutachten
SJ LOWTEC GmbH
Gewerbestraße 2a, 83329 Waging am See
Deutschland
Tel: +49 8681 6920-0
info@lowtec.de