🚚 Lieferzeit: 1-3 Werktage
Lowtec Sportfahrwerk für Skoda Octavia (ab 05/2004) | mit Teilegutachten
Lowtec Sportfahrwerk für Skoda Octavia (ab 05/2004). Bitte wähle die Fahrzeugausführung und die gewünschte Tieferlegung.
Artikelinformationen
| Hersteller | Lowtec |
|---|---|
| Produktart | Sportfahrwerk |
| Fahrzeug | Skoda Octavia |
| Baujahr | ab 05/2004 |
| Gutachten | mit Teilegutachten |
Ausführungen im Überblick
| Art.-Nr. | Fahrzeugausführung | Achslast | Variante | Tieferlegung VA / HA | Gutachten | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5244134-1 | 1Z 1.4-1.6M Bracket 50 mm | Achslast VA -1020 kg | VA 30 mm (nur Vorderachse) | 30 / – mm | ja | 99, V3 |
| 5244234-1 | 1Z 1.4-1.6M Bracket 50 mm | Achslast VA -1020 kg | VA 30 / HA 25 mm | 30 / 25 mm | ja | V3 |
| 5245334-1 | 1Z 1.4-1.6M Bracket 50 mm | Achslast VA -1020 kg | VA 40 / HA 25 mm | 40 / 25 mm | ja | V3 |
| 5244334-1 | 1Z 1.4-1.6M Bracket 50 mm | Achslast VA -1020 kg | VA 40 / HA 35 mm | 40 / 35 mm | ja | V3 |
| 5245434-1 | 1Z 1.4-1.6M Bracket 50 mm | Achslast VA -1020 kg | VA 50 / HA 25 mm | 50 / 25 mm | ja | V3 |
| 5244434-1 | 1Z 1.4-1.6M Bracket 50 mm | Achslast VA -1020 kg | VA 50 / HA 35 mm | 50 / 35 mm | ja | V3 |
| 5245534-1 | 1Z 1.4-1.6M Bracket 50 mm | Achslast VA -1020 kg | VA 50 / HA 45 mm | 50 / 45 mm | ja | V3 |
| 5244134-2 | 1Z 1.4-1.6M Bracket 55 mm | Achslast VA -1020 kg | VA 30 mm (nur Vorderachse) | 30 / – mm | ja | 99, V4 |
| 5244234-2 | 1Z 1.4-1.6M Bracket 55 mm | Achslast VA -1020 kg | VA 30 / HA 25 mm | 30 / 25 mm | ja | V4 |
| 5245334-2 | 1Z 1.4-1.6M Bracket 55 mm | Achslast VA -1020 kg | VA 40 / HA 25 mm | 40 / 25 mm | ja | V4 |
| 5244334-2 | 1Z 1.4-1.6M Bracket 55 mm | Achslast VA -1020 kg | VA 40 / HA 35 mm | 40 / 35 mm | ja | V4 |
| 5245434-2 | 1Z 1.4-1.6M Bracket 55 mm | Achslast VA -1020 kg | VA 50 / HA 25 mm | 50 / 25 mm | ja | V4 |
| 5244434-2 | 1Z 1.4-1.6M Bracket 55 mm | Achslast VA -1020 kg | VA 50 / HA 35 mm | 50 / 35 mm | ja | V4 |
| 5245534-2 | 1Z 1.4-1.6M Bracket 55 mm | Achslast VA -1020 kg | VA 50 / HA 45 mm | 50 / 45 mm | ja | V4 |
| 5244934-1 | 1Z 1.8-2.0BA, D Bracket 50 mm | Achslast VA 1071- kg | VA 30 mm (nur Vorderachse) | 30 / – mm | ja | 99, V3 |
| 5245034-1 | 1Z 1.8-2.0BA, D Bracket 50 mm | Achslast VA 1071- kg | VA 30 / HA 25 mm | 30 / 25 mm | ja | V3 |
| 5245934-1 | 1Z 1.8-2.0BA, D Bracket 50 mm | Achslast VA 1071- kg | VA 40 / HA 25 mm | 40 / 25 mm | ja | V3 |
| 5245134-1 | 1Z 1.8-2.0BA, D Bracket 50 mm | Achslast VA 1071- kg | VA 40 / HA 35 mm | 40 / 35 mm | ja | V3 |
| 5247434-1 | 1Z 1.8-2.0BA, D Bracket 50 mm | Achslast VA 1071- kg | VA 50 / HA 25 mm | 50 / 25 mm | ja | V3 |
| 5245234-1 | 1Z 1.8-2.0BA, D Bracket 50 mm | Achslast VA 1071- kg | VA 50 / HA 35 mm | 50 / 35 mm | ja | V3 |
| 5247534-1 | 1Z 1.8-2.0BA, D Bracket 50 mm | Achslast VA 1071- kg | VA 50 / HA 45 mm | 50 / 45 mm | ja | V3 |
| 5244934-2 | 1Z 1.8-2.0BA, D Bracket 55 mm | Achslast VA 1071- kg | VA 30 mm (nur Vorderachse) | 30 / – mm | ja | 99, V4 |
| 5245034-2 | 1Z 1.8-2.0BA, D Bracket 55 mm | Achslast VA 1071- kg | VA 30 / HA 25 mm | 30 / 25 mm | ja | V4 |
| 5245934-2 | 1Z 1.8-2.0BA, D Bracket 55 mm | Achslast VA 1071- kg | VA 40 / HA 25 mm | 40 / 25 mm | ja | V4 |
| 5245134-2 | 1Z 1.8-2.0BA, D Bracket 55 mm | Achslast VA 1071- kg | VA 40 / HA 35 mm | 40 / 35 mm | ja | V4 |
| 5247434-2 | 1Z 1.8-2.0BA, D Bracket 55 mm | Achslast VA 1071- kg | VA 50 / HA 25 mm | 50 / 25 mm | ja | V4 |
| 5245234-2 | 1Z 1.8-2.0BA, D Bracket 55 mm | Achslast VA 1071- kg | VA 50 / HA 35 mm | 50 / 35 mm | ja | V4 |
| 5247534-2 | 1Z 1.8-2.0BA, D Bracket 55 mm | Achslast VA 1071- kg | VA 50 / HA 45 mm | 50 / 45 mm | ja | V4 |
| 5244534-1 | 1Z 1.8-2.0BM Bracket 50 mm | Achslast VA 1021-1070 kg | VA 30 mm (nur Vorderachse) | 30 / – mm | ja | V3 |
| 5244634-1 | 1Z 1.8-2.0BM Bracket 50 mm | Achslast VA 1021-1070 kg | VA 30 / HA 25 mm | 30 / 25 mm | ja | V3 |
| 5245634-1 | 1Z 1.8-2.0BM Bracket 50 mm | Achslast VA 1021-1070 kg | VA 40 / HA 25 mm | 40 / 25 mm | ja | V3 |
| 5244734-1 | 1Z 1.8-2.0BM Bracket 50 mm | Achslast VA 1021-1070 kg | VA 40 / HA 35 mm | 40 / 35 mm | ja | V3 |
| 5245734-1 | 1Z 1.8-2.0BM Bracket 50 mm | Achslast VA 1021-1070 kg | VA 50 / HA 25 mm | 50 / 25 mm | ja | V3 |
| 5244834-1 | 1Z 1.8-2.0BM Bracket 50 mm | Achslast VA 1021-1070 kg | VA 50 / HA 35 mm | 50 / 35 mm | ja | V3 |
| 5245834-1 | 1Z 1.8-2.0BM Bracket 50 mm | Achslast VA 1021-1070 kg | VA 50 / HA 45 mm | 50 / 45 mm | ja | V3 |
| 5244534-2 | 1Z 1.8-2.0BM Bracket 55 mm | Achslast VA 1021-1070 kg | VA 30 mm (nur Vorderachse) | 30 / – mm | ja | V4 |
| 5244634-2 | 1Z 1.8-2.0BM Bracket 55 mm | Achslast VA 1021-1070 kg | VA 30 / HA 25 mm | 30 / 25 mm | ja | V4 |
| 5245634-2 | 1Z 1.8-2.0BM Bracket 55 mm | Achslast VA 1021-1070 kg | VA 40 / HA 25 mm | 40 / 25 mm | ja | V4 |
| 5244734-2 | 1Z 1.8-2.0BM Bracket 55 mm | Achslast VA 1021-1070 kg | VA 40 / HA 35 mm | 40 / 35 mm | ja | V4 |
| 5245734-2 | 1Z 1.8-2.0BM Bracket 55 mm | Achslast VA 1021-1070 kg | VA 50 / HA 25 mm | 50 / 25 mm | ja | V4 |
| 5244834-2 | 1Z 1.8-2.0BM Bracket 55 mm | Achslast VA 1021-1070 kg | VA 50 / HA 35 mm | 50 / 35 mm | ja | V4 |
| 5245834-2 | 1Z 1.8-2.0BM Bracket 55 mm | Achslast VA 1021-1070 kg | VA 50 / HA 45 mm | 50 / 45 mm | ja | V4 |
Hinweise
- 99: Tieferlegungsfedern nur für die Vorderachse
- V3: Achtung: nur für VA-Stoßdämpfer mit unterem Klemm-Durchmesser 50mm; zur Definition sh. "Hinweis V3/V4"
- V4: Achtung: nur für VA-Stoßdämpfer mit unterem Klemm-Durchmesser 55mm; zur Definition sh. "Hinweis V3/V4"
Gutachten / Zulassung
Mit Teilegutachten. Eintragungspflicht nach § 19 Abs. 3 StVZO (TÜV/DEKRA/GTÜ).
Lieferumfang
- 1x Lowtec Sportfahrwerk (Federn und Dämpfer), bei Ausführungen „nur Vorderachse“ laut Hinweis
- Teilegutachten (bei Ausführungen mit Gutachten)
Hinweis: Die angegebenen Tieferlegungswerte sind ca.-Angaben und können je nach Fahrzeugausstattung, Motorisierung oder Sonderausstattung variieren. Bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk fällt die zusätzliche Tieferlegung entsprechend geringer aus.
Montagehinweise
- Eine fachgerechte Montage durch eine Fachwerkstatt wird empfohlen.
- Bitte gleiche vor dem Kauf Modell, Ausführung und Baujahr deines Fahrzeugs ab.
Abbildung dient als Beispiel. Farbliche und formale Abweichungen sind möglich.
Artikelnummer: 5244134-1
Zulassung: mit Teilegutachten
SJ LOWTEC GmbH
Gewerbestraße 2a, 83329 Waging am See
Deutschland
Tel: +49 8681 6920-0
info@lowtec.de