🚚 Lieferzeit: 3-14 Werktage
KW DDC Gewindefahrwerk ECU / Plug & Play für Skoda Octavia (5E) (ab 2013) | Tieferlegung 0-65 mm | mit Teilegutachten
KW DDC Gewindefahrwerk ECU / Plug & Play für Skoda Octavia (5E) (ab 2013)
Wähle oben das Fahrwerk und die Ausführung, die zu Motorisierung, Achslast und Typ deines Fahrzeugs passt.
Artikelinformationen
| Hersteller | KW suspensions (KW automotive GmbH) |
|---|---|
| Produktart | Gewindefahrwerk |
| Fahrzeug | Skoda Octavia (5E) |
| Baujahr | ab 2013 |
| Gutachten | TÜV-Teilegutachten |
Ausführungen und passende Fahrzeuge
| Fahrwerk | Ausführung | Baujahr | Artikelnummer | Hinweis-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| DDC ECU | Lim., Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse | 63-132 kW | Achslast VA bis 925 kg / HA bis 1050 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 02/13- | 39082003 | 2, 58, 62 |
| DDC ECU | Federbein Ø 50mm | 63-132 kW | Achslast VA 926-1090 kg / HA bis 1050 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 39082004 | 2, 58, 62 | |
| DDC ECU | Lim., Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse | 63-132 kW | Achslast VA bis 925 kg / HA bis 1050 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (39082001) | 02/13- | 39082001 | 2, 57, 62 |
| DDC ECU | Federbein Ø 55mm oder RS; Lim., Combi; Frontantrieb | 63-132 kW / 135-169 kW | Achslast VA 926-1090 kg / HA bis 1050 kg | tiefer 35-65/35-65 mm oder 10-40/15-40 mm | 39082002 | 2, 57, 62 | |
| DDC Plug & Play | Lim., Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse | 63-132 kW | Achslast VA bis 925 kg / HA bis 1050 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 02/13- | 39080037 | 2, 55, 58 |
| DDC Plug & Play | mit DCC, Federbein Ø 50mm | 63-132 kW | Achslast VA 926-1090 kg / HA bis 1050 kg | tiefer 35-65/35-65 mm | 39080038 | 2, 55, 58 | |
| DDC Plug & Play | Lim., Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse | 63-132 kW | Achslast VA bis 925 kg / HA bis 1050 kg | tiefer 35-65/35-65 mm (39080035) | 02/13- | 39080035 | 2, 55, 57 |
| DDC Plug & Play | Federbein Ø 55mm oder RS; Lim., Combi; Frontantrieb | 63-132 kW / 135-180 kW | Achslast VA 926-1090 kg / HA bis 1050 kg | tiefer 35-65/35-65 mm oder 10-40/15-40 mm | 39080036 | 2, 55, 57 | |
| DDC Plug & Play | RS; Lim., Combi; 4x4 | 135 kW | Achslast VA bis 1140 kg / HA bis 1130 kg | tiefer 0-30/0-25 mm | 08/13- | 39080039 | 2, 55, 57 |
Hinweise zu den Ausführungen
Die Nummern in der Spalte „Hinweis-Nr.“ verweisen auf diese Hinweise des Herstellers:
- (2) VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- (55) Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
- (57) Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm
- (58) Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm
- (62) Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
Die Fahrwerke im Überblick
KW DDC ECU
Nachrüstlösung für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung ab Werk: KW-Steuergerät, fahrzeugspezifischer Kabelsatz und Taster im Cockpit sind enthalten. Drei Fahrmodi (Comfort, Sport, Sport+) lassen sich per Knopfdruck wählen, die Tieferlegung ist stufenlos einstellbar.
- Elektronisch geregelte Dämpfung zum Nachrüsten
- Drei Fahrmodi per Cockpit-Taster
- Optional per App einstellbar (WLAN-Modul)
KW DDC Plug & Play
Adaptives Gewindefahrwerk für Fahrzeuge mit elektronisch geregeltem Serienfahrwerk. Die KW-Dämpfer werden an die Originalstecker angeschlossen, Fahrmodi und Dämpfersteuerung des Fahrzeugs bleiben erhalten – kombiniert mit stufenloser Tieferlegung.
- Anschluss an die Serienelektronik ohne Zusatzhardware
- Fahrmodi über den Serienschalter wählbar
- Stufenlose Tieferlegung
Gutachten / Zulassung
Eintragungspflicht nach § 19 Abs. 3 StVZO (TÜV/DEKRA/GTÜ). Das Teilegutachten liegt der Lieferung bei.
Montagehinweise
- Eine fachgerechte Montage durch eine Fachwerkstatt wird empfohlen.
- Nach dem Einbau ist eine Achsvermessung erforderlich.
- Bitte gleiche vor dem Kauf Modell, Motorisierung, Achslast und Baujahr deines Fahrzeugs ab.
Hinweis: Die angegebenen Tieferlegungswerte sind ca.-Angaben und können je nach Fahrzeugausstattung, Motorisierung oder Sonderausstattung variieren. Bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk fällt die zusätzliche Tieferlegung entsprechend geringer aus.
Abbildung dient als Beispiel. Farbliche und formale Abweichungen sind möglich.
Artikelnummer: 39082003
Zulassung: Teilegutachten
KW automotive GmbH
Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg
Deutschland
Tel: +49797196300
info@kwautomotive.de