KW DDC - Plug & Play Gewindefahrwerk inox DDC - Plug & Play für BMW X3 (30-55/25-50 mm) | Teilegutachten
Sportliches Fahrverhalten für den BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017-: KW DDC P&P BMW X3 (G01) Typ G3X; BMW X4 (G02) Typ G4X
Artikelinformationen
Hochwertiges DDC - Plug & Play Gewindefahrwerk inox vom deutschen Fahrwerkspezialisten KW. Passgenau gefertigt und mit Zulassung für den Straßenbetrieb.
Material
Edelstahl
Gutachten / Zulassung
Teilegutachten (§ 19 Abs. 3 StVZO) – eintragungspflichtig gemäß § 19 Abs. 3 StVZO (TÜV/DEKRA/GTÜ).
Fahrzeugdaten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Hersteller | KW |
| Produkttyp | Gewindefahrwerk |
| Ausführung | DDC - Plug & Play |
| Setup | Comfort|Sport |
| Tieferlegung VA | ca. 30-55 mm |
| Tieferlegung HA | ca. 25-50 mm |
| Verstellung VA | Gewinde |
| Verstellung HA | Gewinde |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Achslast VA | -1345 kg |
| Achslast HA | -1500 kg |
| Material | Edelstahl |
| Zulassung | Teilegutachten (§ 19 Abs. 3 StVZO) |
Passende Fahrzeuge
- BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- – Benzin 265 kW (11/2017-)
- BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- – Diesel 140 kW (11/2017-)
- BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- – Diesel 195 kW (11/2017-)
- BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- – Benzin 185 kW (11/2017-)
- BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- – Benzin 135 kW (11/2017-)
- BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- – Diesel 120 kW (11/2017-)
- BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- – Diesel 170 kW (11/2017-)
- BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- – Benzin 135 kW (07/2018-)
- BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- – Benzin 185 kW (07/2018-)
- BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- – Benzin 260 kW (07/2018-)
- BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- – Diesel 140 kW (07/2018-)
- BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- – Diesel 170 kW (07/2018-)
- BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- – Diesel 240 kW (07/2018-)
- BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- – Diesel 195 kW (07/2018-)
- BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- – Diesel 240 kW (11/2017-)
- BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- – Diesel 155 kW (11/2017-)
- BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- – Diesel 183 kW (11/2017-)
- BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- – Diesel 120 kW (07/2018-)
- BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- – Diesel 155 kW (07/2018-)
- BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- – Benzin 260 kW (11/2017-)
- BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- – Diesel 183 kW (07/2018-)
- BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- – Benzin 265 kW (07/2018-)
- BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- – Benzin 183 kW (11/2017-)
- BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- – Benzin 183 kW (07/2018-)
- BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- – Diesel/Elektro 120 kW (11/2017-)
- BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- – Diesel/Elektro 140 kW (11/2017-)
- BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- – Diesel/Elektro 120 kW (07/2018-)
- BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- – Diesel/Elektro 140 kW (07/2018-)
- BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- – Diesel/Elektro 183 kW (11/2017-)
- BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- – Diesel/Elektro 210 kW (11/2017-)
Lieferumfang
Set VA + HA Gewindefederbeine
Montagehinweise
Eine fachgerechte Montage durch eine Fachwerkstatt wird empfohlen.
Das Teil ist eintragungspflichtig und muss gemäß § 19 Abs. 3 StVZO durch einen anerkannten Sachverständigen (z. B. TÜV, DEKRA, GTÜ) eingetragen werden.
Einschränkungen / Auflagen
1=VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine) - 55=Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
Für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
Bitte gleiche vor dem Kauf Baujahr und Modellvariante deines Fahrzeugs ab.
Hinweis: Die angegebenen Tieferlegungswerte sind ca.-Angaben und können je nach Fahrzeugausstattung, Motorisierung oder Sonderausstattung variieren. Bei Fahrzeugen mit werkseitigem Sportfahrwerk fällt die zusätzliche Tieferlegung entsprechend geringer aus. Abbildung dient als Beispiel.
Artikelnummer: 39020044
EAN: 847691035115
Lieferzeit: 3-10 Werktage
Material: Edelstahl
Zulassung: Teilegutachten (§ 19 Abs. 3 StVZO)
KW automotive GmbH
Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg
Deutschland
Tel: +49 (0) 7971 9630-160
info@ap.de