🚚 Lieferzeit: 3-5 Werktage
EBC Premium Disc D833 Vorderachse für Citroën Jumper 3, Jumper 1, Peugeot Boxer 1 u. a.
| Einbauort: | Vorderachse |
| Gewicht (kg): | 16.7 |
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Aufbau | Baujahr | Motor | Antrieb | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper 1 | Kastenwagen | 94-02 | 50 kW / 68 PS | Frontantrieb | 3001 562 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Kastenwagen | 94-02 | 51 kW / 69 PS | Frontantrieb | 3001 528 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 51 kW / 69 PS | Frontantrieb | 3001 670 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 51 kW / 69 PS | Frontantrieb | 3001 709 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Kastenwagen | 94-02 | 62 kW / 84 PS | Frontantrieb | 3001 576 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Pritsche/Fahrgestell | 94-02 | 63 kW / 86 PS | Frontantrieb | 3001 525 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Pritsche/Fahrgestell | 94-02 | 63 kW / 86 PS | Frontantrieb | 3001 535 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Pritsche/Fahrgestell | 94-02 | 63 kW / 86 PS | Allrad | 3001 546 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Pritsche/Fahrgestell | 94-02 | 63 kW / 86 PS | Allrad | 3001 547 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Kastenwagen | 94-02 | 63 kW / 86 PS | Frontantrieb | 3001 530 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Kastenwagen | 94-02 | 63 kW / 86 PS | Allrad | 3001 551 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 63 kW / 86 PS | Frontantrieb | 3001 267 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 63 kW / 86 PS | Frontantrieb | 3001 668 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 63 kW / 86 PS | Allrad | 3001 607 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 63 kW / 86 PS | Allrad | 3001 669 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Pritsche/Fahrgestell | 94-02 | 66 kW / 90 PS | Frontantrieb | 3001 533 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Kastenwagen | 94-02 | 66 kW / 90 PS | Frontantrieb | 3001 534 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 66 kW / 90 PS | Frontantrieb | 3001 265 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 66 kW / 90 PS | Frontantrieb | 3001 266 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 66 kW / 90 PS | Frontantrieb | 3001 672 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Pritsche/Fahrgestell | 94-02 | 68 kW / 92 PS | Frontantrieb | 3001 524 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Kastenwagen | 94-02 | 68 kW / 92 PS | Frontantrieb | 3001 529 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 68 kW / 92 PS | Frontantrieb | 3001 243 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 68 kW / 92 PS | Frontantrieb | 3001 671 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 68 kW / 92 PS | Allrad | 3001 604 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Pritsche/Fahrgestell | 94-02 | 76 kW / 103 PS | Frontantrieb | 3001 526 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Pritsche/Fahrgestell | 94-02 | 76 kW / 103 PS | Frontantrieb | 3001 536 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Kastenwagen | 94-02 | 76 kW / 103 PS | Frontantrieb | 3001 531 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 76 kW / 103 PS | Frontantrieb | 3001 244 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 76 kW / 103 PS | Frontantrieb | 3001 268 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 76 kW / 103 PS | Frontantrieb | 3001 673 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 76 kW / 103 PS | Allrad | 3001 605 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 76 kW / 103 PS | Allrad | 3001 674 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Pritsche/Fahrgestell | 94-02 | 79 kW / 107 PS | Frontantrieb | 3001 554 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Pritsche/Fahrgestell | 94-02 | 79 kW / 107 PS | Frontantrieb | 3001 556 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Pritsche/Fahrgestell | 94-02 | 79 kW / 107 PS | Allrad | 3001 555 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Pritsche/Fahrgestell | 94-02 | 79 kW / 107 PS | Allrad | 3001 557 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Pritsche/Fahrgestell | 94-02 | 79 kW / 107 PS | Allrad | 3001 559 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Kastenwagen | 94-02 | 79 kW / 107 PS | Frontantrieb | 3001 558 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Kastenwagen | 94-02 | 79 kW / 107 PS | Allrad | 3001 559 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 79 kW / 107 PS | Frontantrieb | 3001 609 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 79 kW / 107 PS | Frontantrieb | 3001 666 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 79 kW / 107 PS | Allrad | 3001 610 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 79 kW / 107 PS | Allrad | 3001 667 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Pritsche/Fahrgestell | 94-02 | 80 kW / 109 PS | Frontantrieb | 3001 527 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Pritsche/Fahrgestell | 94-02 | 80 kW / 109 PS | Frontantrieb | 3001 537 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Kastenwagen | 94-02 | 80 kW / 109 PS | Frontantrieb | 3001 532 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 80 kW / 109 PS | Frontantrieb | 3001 245 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 80 kW / 109 PS | Frontantrieb | 3001 269 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 80 kW / 109 PS | Frontantrieb | 3001 664 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 80 kW / 109 PS | Allrad | 3001 606 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 80 kW / 109 PS | Allrad | 3001 665 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Pritsche/Fahrgestell | 94-02 | 94 kW / 128 PS | Frontantrieb | 3001 567 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Pritsche/Fahrgestell | 94-02 | 94 kW / 128 PS | Frontantrieb | 3001 568 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Kastenwagen | 94-02 | 94 kW / 128 PS | Frontantrieb | 3001 570 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Kastenwagen | 94-02 | 94 kW / 128 PS | Allrad | 3001 571 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 94 kW / 128 PS | Frontantrieb | 3001 751 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 1 | Bus | 94-02 | 94 kW / 128 PS | Allrad | 3001 752 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Pritsche/Fahrgestell | 02- | 107 kW / 146 PS | Frontantrieb | 3001 831 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Pritsche/Fahrgestell | 02- | 62 kW / 84 PS | Frontantrieb | 3001 577 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Pritsche/Fahrgestell | 02- | 62 kW / 84 PS | Frontantrieb | 3001 578 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Pritsche/Fahrgestell | 02- | 62 kW / 84 PS | Frontantrieb | 3001 598 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Bus | 02- | 62 kW / 84 PS | Frontantrieb | 3001 770 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Bus | 02- | 62 kW / 84 PS | Frontantrieb | 3001 781 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Pritsche/Fahrgestell | 02- | 74 kW / 101 PS | Frontantrieb | 3001 581 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Pritsche/Fahrgestell | 02- | 74 kW / 101 PS | Frontantrieb | 3001 586 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Bus | 02- | 74 kW / 101 PS | Frontantrieb | 3001 004 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Bus | 02- | 74 kW / 101 PS | Frontantrieb | 3001 782 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Bus | 02- | 81 kW / 110 PS | Frontantrieb | 3001 783 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Bus | 02- | 81 kW / 110 PS | Frontantrieb | 3001 005 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Pritsche/Fahrgestell | 02- | 94 kW / 128 PS | Frontantrieb | 3001 579 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Bus | 02- | 94 kW / 128 PS | Frontantrieb | 3001 003 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Bus | 02- | 94 kW / 128 PS | Frontantrieb | 3001 785 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Kastenwagen | 94- | 107 kW / 146 PS | Frontantrieb | 3001 832 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Kastenwagen | 94- | 107 kW / 146 PS | Frontantrieb | 3001 847 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Kastenwagen | 94- | 62 kW / 84 PS | Frontantrieb | 3001 583 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Kastenwagen | 94- | 62 kW / 84 PS | Frontantrieb | 3001 588 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Kastenwagen | 94- | 74 kW / 101 PS | Frontantrieb | 3001 591 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Kastenwagen | 94- | 81 kW / 110 PS | Frontantrieb | 3001 587 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Kastenwagen | 94- | 81 kW / 110 PS | Frontantrieb | 3001 592 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Kastenwagen | 94- | 81 kW / 110 PS | Frontantrieb | 3001 599 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Kastenwagen | 94- | 94 kW / 128 PS | Frontantrieb | 3001 584 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Kastenwagen | 94- | 94 kW / 128 PS | Frontantrieb | 3001 589 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 2 | Kastenwagen | 94- | 94 kW / 128 PS | Allrad | 3001 590 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 35, Nutzlast 1800 kg |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 107 kW / 146 PS | Frontantrieb | 3001 AEI | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 107 kW / 146 PS | Frontantrieb | 3001 AEJ | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 107 kW / 146 PS | Frontantrieb | 3001 AKI | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Bus | 06- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 3001 APJ | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 3001 APU | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 3001 AQA | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 3001 AQM | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 3001 AQP | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 3001 AQS | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 3001 ASO | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 3001 ASQ | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 3001 ATJ | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 3001 APT | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 3001 AQD | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Bus | 06- | 115 kW / 157 PS | Frontantrieb | 3001 AJJ | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Bus | 06- | 115 kW / 157 PS | Frontantrieb | 3001 AJM | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Bus | 06- | 115 kW / 157 PS | Frontantrieb | 3001 ANU | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Bus | 06- | 115 kW / 156 PS | Frontantrieb | 3001 AEG | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Bus | 06- | 115 kW / 156 PS | Frontantrieb | 3001 AEW | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Bus | 06- | 115 kW / 156 PS | Frontantrieb | 3001 AFO | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 115 kW / 156 PS | Frontantrieb | 3001 AJM | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 115 kW / 156 PS | Frontantrieb | 3001 AED | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 115 kW / 156 PS | Frontantrieb | 3001 AEC | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 115 kW / 156 PS | Frontantrieb | 3001 AFB | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Bus | 06- | 130 kW / 177 PS | Frontantrieb | 3001 AOU | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 130 kW / 177 PS | Frontantrieb | 3001 APL | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 130 kW / 177 PS | Frontantrieb | 3001 APZ | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 130 kW / 177 PS | Frontantrieb | 3001 ATK | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 130 kW / 177 PS | Frontantrieb | 3001 APM | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 130 kW / 177 PS | Frontantrieb | 3001 AQE | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Bus | 06- | 74 kW / 101 PS | Frontantrieb | 3001 AEE | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Bus | 06- | 74 kW / 101 PS | Frontantrieb | 3001 AFN | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 74 kW / 101 PS | Frontantrieb | 3001 ADH | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 74 kW / 101 PS | Frontantrieb | 3001 APE | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 74 kW / 101 PS | Frontantrieb | 3001 ADF | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 74 kW / 101 PS | Frontantrieb | 3001 AEZ | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 74 kW / 101 PS | Frontantrieb | 3001 APG | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Bus | 06- | 81 kW / 110 PS | Frontantrieb | 3001 APH | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 81 kW / 110 PS | Frontantrieb | 3001 APQ | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 81 kW / 110 PS | Frontantrieb | 3001 AQN | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 81 kW / 110 PS | Frontantrieb | 3001 AQQ | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 81 kW / 110 PS | Frontantrieb | 3001 ATH | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 81 kW / 110 PS | Frontantrieb | 3001 APP | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Bus | 06- | 88 kW / 120 PS | Frontantrieb | 3001 AEF | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Bus | 06- | 88 kW / 120 PS | Frontantrieb | 3001 AEV | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Bus | 06- | 88 kW / 120 PS | Frontantrieb | 3001 AFM | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Bus | 06- | 88 kW / 120 PS | Frontantrieb | 3001 ANT | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 88 kW / 120 PS | Frontantrieb | 3001 ADI | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 88 kW / 120 PS | Frontantrieb | 3001 APD | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 88 kW / 120 PS | Frontantrieb | 3001 ADG | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 88 kW / 120 PS | Frontantrieb | 3001 AFA | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 88 kW / 120 PS | Frontantrieb | 3001 APF | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Bus | 06- | 96 kW / 130 PS | Frontantrieb | 3001 API | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 96 kW / 130 PS | Frontantrieb | 3001 APS | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 96 kW / 130 PS | Frontantrieb | 3001 AQB | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 96 kW / 130 PS | Frontantrieb | 3001 AQL | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 96 kW / 130 PS | Frontantrieb | 3001 AQO | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Kastenwagen | 06- | 96 kW / 130 PS | Frontantrieb | 3001 AQR | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 96 kW / 130 PS | Frontantrieb | 3001 ASN | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 96 kW / 130 PS | Frontantrieb | 3001 ASP | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 96 kW / 130 PS | Frontantrieb | 3001 ATI | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 96 kW / 130 PS | Frontantrieb | 3001 APR | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Citroën | Jumper 3 | Pritsche/Fahrgestell | 06- | 96 kW / 130 PS | Frontantrieb | 3001 AQC | Bremsscheiben vorne Nutzlast 1700 kg, für erhöhte Nutzlast |
| Fiat | Ducato 3 | Bus | 94-02 | 50 kW / 68 PS | Frontantrieb | 4136 360 | Bremsscheiben vorne Ausstgsvar. 18, Nutzlast 1800 kg |
