🚚 Lieferzeit: 3-5 Werktage
EBC Redstuff Bremsbeläge DP32105C Vorderachse für BMW 2, 3
| Einbauort: | Vorderachse |
| Gewicht (kg): | 1.5 |
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Aufbau | Baujahr | Motor | Antrieb | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 | Cabriolet | 14- | 180 kW / 245 PS | Heckantrieb | 0005 BYU | Beläge vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BHJ | Beläge vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BKR | Beläge vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BKY | Beläge vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 CDW | Beläge vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BNC | Beläge vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BHK | Beläge vorne für Modelle mit ATE Bremssystem |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BKQ | Beläge vorne für Modelle mit ATE Bremssystem |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BKJ | Beläge vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BOT | Beläge vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 190 kW / 258 PS | Heckantrieb | 0005 BKI | Beläge vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 190 kW / 258 PS | Allrad | 0005 BOV | Beläge vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 0005 CEB | Beläge vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 CEC | Beläge vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 140 kW / 190 PS | Heckantrieb | 0005 CDX | Beläge vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 147 kW / 200 PS | Allrad | 0005 BND | Beläge vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 0005 BIL | Beläge vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 0005 BKS | Beläge vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 BOU | Beläge vorne |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 180 kW / 245 PS | Heckantrieb | 0005 BHH | Beläge vorne für ATE Bremssystem, 330 mm Bremsscheiben |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 180 kW / 245 PS | Heckantrieb | 0005 BKV | Beläge vorne für ATE Bremssystem, 330 mm Bremsscheiben |
| BMW | 3 | Stufenheck | 11- | 180 kW / 245 PS | Allrad | 0005 BKK | Beläge vorne für ATE Bremssystem, 330 mm Bremsscheiben |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 0005 CDO | Beläge vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 0005 CGA | Beläge vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BPJ | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BLD | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BPB | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 CDJ | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 120 kW / 163 PS | Allrad | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm | |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BLA | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BPE | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BLC | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BPI | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 140 kW / 190 PS | Heckantrieb | 0005 CDK | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 CDP | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 CFZ | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 0005 BLE | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 147 kW / 200 PS | Allrad | 0005 BPO | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 BPD | Beläge vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BPC | Beläge vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 165 kW / 224 PS | Heckantrieb | 0005 CHQ | Beläge vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 180 kW / 245 PS | Heckantrieb | 0005 BKZ | Beläge vorne für Modelle mit ATE Bremssystem |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 180 kW / 245 PS | Allrad | 0005 BPF | Beläge vorne für Modelle mit ATE Bremssystem, 330 mm Bremscheiben |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 185 kW / 252 PS | Heckantrieb | 0005 CDG | Beläge vorne für Modelle mit ATE Bremssystem, 330 mm Bremscheiben |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 185 kW / 252 PS | Allrad | 0005 CDM | Beläge vorne für Modelle mit ATE Bremssystem, 330 mm Bremscheiben |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 190 kW / 258 PS | Heckantrieb | 0005 BLB | Beläge vorne für Modelle mit ATE Bremssystem |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 190 kW / 258 PS | Allrad | 0005 BPK | Beläge vorne für Modelle mit ATE Bremssystem |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 210 kW / 286 PS | Heckantrieb | 0005 BPM | Beläge vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 210 kW / 286 PS | Allrad | 0005 BPL | Beläge vorne |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 12- | 225 kW / 306 PS | Heckantrieb | 0005 BOZ | Beläge vorne |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BQS | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BQW | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BOP | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BQR | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BOO | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BQV | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 140 kW / 190 PS | Heckantrieb | 0005 CCT | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 CCV | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 147 kW / 200 PS | Allrad | 0005 BQX | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 0005 BOQ | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 312 mm |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 BQY | Beläge vorne |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BQQ | Beläge vorne |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 165 kW / 224 PS | Heckantrieb | 0005 CHS | Beläge vorne |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 180 kW / 245 PS | Heckantrieb | 0005 BOJ | Beläge vorne für ATE Bremssystem / 330 mm Bremsscheiben |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 13- | 180 kW / 245 PS | Allrad | 0005 BQT | Beläge vorne für ATE Bremssystem / 330 mm Bremsscheiben |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BSW | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 120 kW / 163 PS | Heckantrieb | 0005 BRA | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 135 kW / 184 PS | Heckantrieb | 0005 BQZ | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BSV | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 0005 BRB | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 BUK | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BUJ | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 165 kW / 224 PS | Heckantrieb | 0005 CGX | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 180 kW / 245 PS | Allrad | 0005 BRE | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 180 kW / 245 PS | Heckantrieb | 0005 BRD | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 185 kW / 252 PS | Allrad | 0005 CGY | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 185 kW / 252 PS | Heckantrieb | 0005 CGU | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 190 kW / 258 PS | Heckantrieb | 0005 BSY | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 190 kW / 258 PS | Allrad | 0005 BUL | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 210 kW / 286 PS | Heckantrieb | 0005 BSZ | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 210 kW / 286 PS | Allrad | 0005 BUM | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| BMW | 4 | Coupe | 13- | 183 kW / 249 PS | Heckantrieb | Beläge vorne | |
| BMW | 4 | Cabriolet | 13- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 0005 BTE | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Cabriolet | 13- | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 BVY | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Cabriolet | 13- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BVX | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Cabriolet | 13- | 180 kW / 245 PS | Heckantrieb | 0005 BTB | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Cabriolet | 13- | 180 kW / 245 PS | Allrad | 0005 BUN | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Cabriolet | 13- | 190 kW / 258 PS | Heckantrieb | 0005 BVZ | Beläge vorne |
| BMW | 4 | Cabriolet | 13- | 210 kW / 286 PS | Heckantrieb | 0005 BWA | Beläge vorne |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 147 kW / 200 PS | Heckantrieb | 0005 BUX | Beläge vorne |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 147 kW / 200 PS | Allrad | 0005 BVB | Beläge vorne |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 180 kW / 245 PS | Heckantrieb | 0005 BUQ | Beläge vorne |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 180 kW / 245 PS | Allrad | 0005 BUY | Beläge vorne |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 185 kW / 252 PS | Heckantrieb | 0005 CHI | Beläge vorne für ATE Bremssystem |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 14- | 185 kW / 252 PS | Allrad | 0005 CHN | Beläge vorne für ATE Bremssystem |
| BMW | 1 | Schrägheck | 10- | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 BIH | Beläge vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 10- | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 BLM | Beläge vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 10- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BIE | Beläge vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 10- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BLP | Beläge vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 10- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BIF | Beläge vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 10- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BLO | Beläge vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 11- | 155 kW / 211 PS | Heckantrieb | 0005 BMU | Beläge vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 11- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BLU | Beläge vorne |
| BMW | 1 | Schrägheck | 11- | 160 kW / 218 PS | Heckantrieb | 0005 BLX | Beläge vorne |
| BMW | X4 | Geländewagen geschlossen | 14-18 | 120 kW / 163 PS | Allrad | 0005 BVL | Beläge vorne |
| BMW | X4 | Geländewagen geschlossen | 14-18 | 135 kW / 184 PS | Allrad | 0005 BVI | Beläge vorne |
| BMW | X4 | Geländewagen geschlossen | 14-18 | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 BVM | Beläge vorne |
| BMW | X4 | Geländewagen geschlossen | 14-18 | 140 kW / 190 PS | Allrad | 0005 BVT | Beläge vorne |
| BMW | X4 | Geländewagen geschlossen | 14-18 | 155 kW / 211 PS | Allrad | 0005 BVN | Beläge vorne |
| BMW | X4 | Geländewagen geschlossen | 14-18 | 180 kW / 245 PS | Allrad | 0005 BVJ | Beläge vorne |
| BMW | X4 | Geländewagen geschlossen | 14-18 | 183 kW / 249 PS | Allrad | 0005 CBQ | Beläge vorne |
| BMW | X4 | Geländewagen geschlossen | 14-18 | 190 kW / 258 PS | Allrad | 0005 BVO | Beläge vorne |
| BMW | X4 | Geländewagen geschlossen | 14-18 | 190 kW / 258 PS | Allrad | 0005 BYI | Beläge vorne |
| BMW | X4 | Geländewagen geschlossen | 14-18 | 204 kW / 277 PS | Allrad | 0005 CIO | Beläge vorne |
| BMW | X4 | Geländewagen geschlossen | 14-18 | 210 kW / 286 PS | Allrad | 0005 BVP | Beläge vorne |
| BMW | X4 | Geländewagen geschlossen | 14-18 | 225 kW / 306 PS | Allrad | 0005 BVK | Beläge vorne |
| BMW | X4 | Geländewagen geschlossen | 14-18 | 230 kW / 313 PS | Allrad | 0005 BVQ | Beläge vorne |
Abbildung dient als Beispiel.
Artikelnummer: DP32105C
EAN: 5039222321056
Material: Kevlar
Zulassung: Siehe Artikelbeschreibung
EBC Brakes Germany
Hertha-Sponer-Str. 9, 28816 Stuhr
Deutschland
Tel: '+49 (421) 87255-44
info@ebc-brakes.de