🚚 Lieferzeit: 3-5 Werktage
EBC Greenstuff 2000 Bremsbeläge DP22390 Vorderachse für Mercedes-Benz A-Klasse, B-KLASSE Sports Tourer
| Einbauort: | Vorderachse |
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Aufbau | Baujahr | Motor | Antrieb | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 85 kW / 116 PS | Frontantrieb | 1313 HPS | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 85 kW / 116 PS | Frontantrieb | 2222 AIT | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 120 kW / 163 PS | Frontantrieb | 1313 HPT | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 120 kW / 163 PS | Frontantrieb | 2222 AIU | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 165 kW / 224 PS | Frontantrieb | 1313 HRH | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 165 kW / 224 PS | Frontantrieb | 2222 AIV | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 80 kW / 109 PS | Frontantrieb | 1313 HVU | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 80 kW / 109 PS | Frontantrieb | 2222 AJC | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 100 kW / 136 PS | Frontantrieb | 1313 HVT | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 100 kW / 136 PS | Frontantrieb | 2222 AJB | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 1313 HVQ | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 2222 AIY | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 1313 HVP | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 2222 AIX | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 165 kW / 224 PS | Allrad | 1313 HVO | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 165 kW / 224 PS | Allrad | 2222 AIW | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 70 kW / 95 PS | Frontantrieb | 1313 HXY | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 70 kW / 95 PS | Frontantrieb | 2222 AJJ | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 1313 HXM | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 2222 AJH | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 1313 HXN | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 2222 AJI | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 100 kW / 136 PS | Frontantrieb | 2222 BLT | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm | |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 120 kW / 163 PS | Frontantrieb | 2222 BLS | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 2222 AWU | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 2222 BLU | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 165 kW / 224 PS | Allrad | 2222 BLV | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 160 kW / 218 PS | Frontantrieb | 1313 IEY | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 160 kW / 218 PS | Frontantrieb | 1313 IEZ | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 160 kW / 218 PS | Frontantrieb | 2222 AJO | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 160 kW / 218 PS | Frontantrieb | 2222 AJP | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 160 kW / 218 PS | Frontantrieb | 2222 BKN | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 85 kW / 116 PS | Frontantrieb | 2222 AWX | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 2222 AJU | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 2222 AJT | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 100 kW / 136 PS | Frontantrieb | 1313 IGU | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 120 kW / 163 PS | Frontantrieb | 1313 HVR | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 1313 IAM | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 1313 HWY | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 165 kW / 224 PS | Frontantrieb | 1313 HXA | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 165 kW / 224 PS | Allrad | 1313 HWZ | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 85 kW / 116 PS | Frontantrieb | 1313 HVS | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 118 kW / 160 PS | Frontantrieb | 2222 AJP | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 118 kW / 160 PS | Frontantrieb | 1313 IEZ | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 100 kW / 136 PS | Frontantrieb | 2222 BLO | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 120 kW / 163 PS | Frontantrieb | 2222 BLN | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 2222 AWV | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 2222 BLP | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 165 kW / 224 PS | Allrad | 2222 BLQ | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 160 kW / 218 PS | Frontantrieb | 2222 BKO | Beläge vorne für Bremsscheibendurchmesser 330 mm, AMG Paket |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 70 kW / 95 PS | Frontantrieb | 2222 AAH | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 85 kW / 116 PS | Frontantrieb | 2222 AWW | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 1313 IFB | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 2222 AJR | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 2222 AAG | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 1313 IFA | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 2222 AJQ | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | Stufenheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 2222 AAF | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket / für Modelle mit AMG-Paket / für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 80 kW / 109 PS | Frontantrieb | 2222 AHS | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 80 kW / 109 PS | Frontantrieb | 1313 IFE | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 80 kW / 109 PS | Frontantrieb | 1313 IKN | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 100 kW / 136 PS | Frontantrieb | 2222 AHN | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 100 kW / 136 PS | Frontantrieb | 1313 IKP | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 100 kW / 136 PS | Frontantrieb | 1313 HXH | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm | |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 120 kW / 163 PS | Frontantrieb | 2222 AHO | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 120 kW / 163 PS | Frontantrieb | 1313 IKO | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 120 kW / 163 PS | Frontantrieb | 1313 HXI | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 2222 AWZ | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 2222 AHP | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 1313 IKK | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 1313 HXX | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 2222 AHM | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 1313 IKJ | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 1313 HXG | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 165 kW / 224 PS | Frontantrieb | 2222 AHL | Beläge vorne |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 165 kW / 224 PS | Frontantrieb | 1313 IKM | Beläge vorne |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 165 kW / 224 PS | Frontantrieb | 1313 HXF | Beläge vorne |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 165 kW / 224 PS | Allrad | 2222 AHK | Beläge vorne |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 165 kW / 224 PS | Allrad | 1313 IKL | Beläge vorne |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 165 kW / 224 PS | Allrad | 1313 HXE | Beläge vorne |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 118 kW / 160 PS | Frontantrieb | 2222 ASD | Beläge vorne |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 160 kW / 218 PS | Frontantrieb | 2222 ASD | Beläge vorne |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 70 kW / 95 PS | Frontantrieb | 2222 AHR | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 70 kW / 95 PS | Frontantrieb | 1313 IFD | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 70 kW / 95 PS | Frontantrieb | 1313 IKG | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 85 kW / 116 PS | Frontantrieb | 2222 AHJ | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 85 kW / 116 PS | Frontantrieb | 1313 IKF | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 85 kW / 116 PS | Frontantrieb | 1313 HXD | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 85 kW / 116 PS | Frontantrieb | 2222 AXA | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 2222 AHI | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 1313 IKH | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 1313 HXC | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 2222 AHU | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 2222 AHH | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 1313 IKI | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 1313 HXB | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 2222 AHT | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 100 kW / 136 PS | Frontantrieb | 2222 BLY | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 120 kW / 163 PS | Frontantrieb | 2222 BLX | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 305 mm, 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 2222 BLZ | Beläge vorne für Modelle mit Sportpaket, für Modelle mit AMG Paket, für Bremsscheibendurchmesser 330 mm |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 165 kW / 224 PS | Allrad | 2222 BMA | Beläge vorne |
| Mercedes-Benz | B-KLASSE Sports Tourer | Schrägheck | 18- | 160 kW / 218 PS | Frontantrieb | 2222 AHQ | Beläge vorne |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 118 kW / 160 PS | Frontantrieb | 2222 ASZ | Beläge vorne für CBI Bremssystem |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 160 kW / 218 PS | Frontantrieb | 2222 ASZ | Beläge vorne für CBI Bremssystem |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 100 kW / 136 PS | Frontantrieb | 2222 AGI | Beläge vorne für CBI Bremssystem / für 305 mm Bremsscheiben / für 330 mm Bremsscheiben |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 100 kW / 136 PS | Frontantrieb | 1313 HYB | Beläge vorne für CBI Bremssystem / für 305 mm Bremsscheiben / für 330 mm Bremsscheiben |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | Beläge vorne für CBI Bremssystem / für 305 mm Bremsscheiben / für 330 mm Bremsscheiben | |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 120 kW / 163 PS | Frontantrieb | 2222 AGK | Beläge vorne für CBI Bremssystem / für 305 mm Bremsscheiben / für 330 mm Bremsscheiben |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 120 kW / 163 PS | Frontantrieb | 1313 HYD | Beläge vorne für CBI Bremssystem / für 305 mm Bremsscheiben / für 330 mm Bremsscheiben |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 2222 AGL | Beläge vorne für 330 mm Bremsscheiben |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 1313 HYE | Beläge vorne für 330 mm Bremsscheiben |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 120 kW / 163 PS | Allrad | 2222 AXB | Beläge vorne für CBI Bremssystem / für 305 mm Bremsscheiben / für 330 mm Bremsscheiben |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 2222 AGM | Beläge vorne für 330 mm Bremsscheiben |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 1313 HYF | Beläge vorne für 330 mm Bremsscheiben |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 140 kW / 190 PS | Allrad | 2222 ATA | Beläge vorne für 330 mm Bremsscheiben |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 165 kW / 224 PS | Frontantrieb | 2222 AGN | Beläge vorne für CBI Bremssystem |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 165 kW / 224 PS | Frontantrieb | 1313 HYG | Beläge vorne für CBI Bremssystem |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 165 kW / 224 PS | Allrad | 2222 AGO | Beläge vorne für CBI Bremssystem |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 165 kW / 224 PS | Allrad | 1313 HYH | Beläge vorne für CBI Bremssystem |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 85 kW / 116 PS | Frontantrieb | 2222 AGJ | Beläge vorne für CBI Bremssystem / für 305 mm Bremsscheiben / für 330 mm Bremsscheiben |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 85 kW / 116 PS | Frontantrieb | 1313 HYC | Beläge vorne für CBI Bremssystem / für 305 mm Bremsscheiben / für 330 mm Bremsscheiben |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 85 kW / 116 PS | Frontantrieb | 2222 AXD | Beläge vorne für CBI Bremssystem / für 305 mm Bremsscheiben / für 330 mm Bremsscheiben |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 2222 AGP | Beläge vorne für CBI Bremssystem / für 305 mm Bremsscheiben / für 330 mm Bremsscheiben |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 110 kW / 150 PS | Frontantrieb | 1313 HYI | Beläge vorne für CBI Bremssystem / für 305 mm Bremsscheiben / für 330 mm Bremsscheiben |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 110 kW / 150 PS | Allrad | 2222 ATB | Beläge vorne für CBI Bremssystem / für 305 mm Bremsscheiben / für 330 mm Bremsscheiben |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 2222 AGQ | Beläge vorne für CBI Bremssystem / für 330 mm Bremsscheiben |
| Mercedes-Benz | CLA | Coupe | 19- | 140 kW / 190 PS | Frontantrieb | 1313 HYJ | Beläge vorne für CBI Bremssystem / für 330 mm Bremsscheiben |
