EBC Premium Disc (D) D1997 Hinterachse für BMW X1 u.a.
Abmessungen: 300x20mm / Höhe: 51mm / Lochzahl: 5 / Lochkreis: 112mm / belüftet / verbaut: hinten
| Einbauort | Hinterachse |
| OE Nummer(n) | – |
| Gewicht | 13.0 kg |
| Zulassung | Siehe Artikelbeschreibung |
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Aufbau | Baujahr | Motor | Antrieb | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 | Schrägheck | 07/19- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CWK | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 1 | Schrägheck | 07/19- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CWO | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 1 | Schrägheck | 07/19- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CXP | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 1 | Schrägheck | 07/19- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CWP | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 1 | Schrägheck | 07/19- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CWS | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 1 | Schrägheck | 11/20- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CWJ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 1 | Schrägheck | 11/20- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 DCS | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 1 | Schrägheck | 11/20- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 DCT | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 1 | Schrägheck | 11/20- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | Bremsscheiben hinten | |
| BMW | 1 | Schrägheck | 11/20- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CWN | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 1 | Schrägheck | 03/20- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CWQ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 Gran Coupe | Coupe | 11/19- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CYG | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 Gran Coupe | Coupe | 11/19- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CYE | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 Gran Coupe | Coupe | 03/20- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CYV | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 Gran Coupe | Coupe | 11/19- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CYD | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 Gran Coupe | Coupe | 03/21- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 DBE | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 Gran Coupe | Coupe | 11/20- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 DBD | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 Gran Coupe | Coupe | 11/20- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 DBC | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 Gran Coupe | Coupe | 11/19- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 DBA | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 Gran Coupe | Coupe | 07/20- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 DAZ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 Gran Coupe | Coupe | 07/20- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 DBB | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 | Großraumlimousine | 03/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CJR | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 | Großraumlimousine | 03/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BXR | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 | Großraumlimousine | 11/13- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CJQ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 | Großraumlimousine | 11/13- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 BWO | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 | Großraumlimousine | 11/20- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 DCZ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 | Großraumlimousine | 11/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CFA | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 | Großraumlimousine | 11/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CIL | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 2 | Großraumlimousine | 11/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CJS | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 11/14-05/17 | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CKQ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 11/14-05/17 | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CBZ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 07/15- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CKW | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 07/15- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CCF | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 07/15- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CKV | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 07/15- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CCE | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 11/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CKZ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 11/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CCI | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 07/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CLC | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 07/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CCL | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 07/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CLB | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 07/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CCK | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 07/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CKS | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 07/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CCB | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 07/15- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CKR | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 07/15- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CCA | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 11/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CLD | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 11/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CCM | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 11/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CKT | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 11/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CCC | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 07/17- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CPA | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 11/14- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CCD | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 11/14- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CKU | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 11/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CCJ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 11/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CLA | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 11/15- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CCH | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 11/15- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CKY | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 11/15- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CCG | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | Kombi | 11/15- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CKX | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | SUV | 11/23- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 DKI | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | SUV | 07/22- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 DIZ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | SUV | 10/23- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 DLN | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | SUV | 07/22- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 DHY | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | SUV | 07/22- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | Bremsscheiben hinten | |
| BMW | X1 | SUV | 11/22- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | Bremsscheiben hinten | |
| BMW | X1 | SUV | 11/22- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 DIU | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | SUV | 07/22- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 DHZ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | SUV | 07/22- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 DJF | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | SUV | 07/24- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 DNQ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | SUV | 11/22- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 DJG | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X1 | SUV | 07/22- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 DIC | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 03/18- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CRI | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 11/17- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CRL | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 11/17- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CRK | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 11/17- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CRA | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 11/17- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CRM | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 03/18- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CQZ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 03/18- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CQY | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 03/18- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CRB | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 11/18- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CRD | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 03/18- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CRF | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 03/18- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CRE | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 03/18- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CRJ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | X2 | Geländewagen geschlossen | 11/18- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CRG | Bremsscheiben hinten |
| Mini | Mini | Kombi | 11/14- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CLG | Bremsscheiben hinten |
| Mini | Mini | Kombi | 11/14- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CER | Bremsscheiben hinten |
| Mini | Mini | Kombi | 11/16-06/19 | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CLP | Bremsscheiben hinten |
| Mini | Mini | Kombi | 10/16- | Auto Disc (D) | Frontantrieb | 0005 CMZ | Bremsscheiben hinten |
| Mini | Mini | Kombi | 10/16- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CNG | Bremsscheiben hinten |
| Mini | Mini | Kombi | 01/17- | Auto Disc (D) | Allrad | Bremsscheiben hinten | |
| Mini | Mini | Kombi | 03/17-06/19 | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 COM | Bremsscheiben hinten |
Abbildung dient als Beispiel.
Artikelnummer: D1997
EAN: 5050953839733
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Material: Gusseisen, unbeschichtet
Zulassung: Siehe Artikelbeschreibung
EBC Brakes Germany
Hertha-Sponer-Str. 9, 28816 Stuhr
Deutschland
Tel: '+49 (421) 87255-44
info@ebc-brakes.de