EBC Premium Disc (D) D1966 Hinterachse für BMW 4 u.a.
Abmessungen: 330x20mm / Höhe: 66mm / Lochzahl: 5 / Lochkreis: 120mm / belüftet / verbaut: hinten
| Einbauort | Hinterachse |
| OE Nummer(n) | – |
| Gewicht | 13.0 kg |
| Zulassung | Siehe Artikelbeschreibung |
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Aufbau | Baujahr | Motor | Antrieb | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 | Stufenheck | 01/12- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BKI | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 03/13- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BOV | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 07/13- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BQO | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 07/15- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BZQ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 10/11-07/13 | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BPQ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 10/11-07/13 | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BIM | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 07/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CEA | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 07/15- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 CDT | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 07/13- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BRL | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 07/13- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BRK | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 01/12- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BOW | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 01/12- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BOX | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 10/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CFE | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 | Stufenheck | 10/14- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 CFD | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 03/16- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 CHQ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 07/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CDM | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 06/12- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BLB | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 06/12- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BPK | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 09/15- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BPM | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 09/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BPL | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 03/13- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BOZ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 03/13- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BPG | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 09/13- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BSL | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 01/12-07/13 | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BPA | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 01/12-07/13 | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BPH | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 07/15- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 CDH | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 07/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CDN | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 07/13- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BRM | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 07/13- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BRN | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 07/15- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 CFF | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Touring | Kombi | 07/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CFG | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 10/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CHT | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 10/15- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 CHR | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 01/14- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BUE | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 01/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BUG | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 01/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BUH | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 01/14- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BUF | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 03/13- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BOK | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 03/13- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BQU | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 01/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BUI | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 10/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CHU | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 10/15- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BOL | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 03/13-03/14 | Auto Disc (D) | Allrad | Bremsscheiben hinten | |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 03/13-03/14 | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BOL | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 03/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BRP | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 07/13- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BRO | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 09/15- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 CHV | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 3 Gran Turismo | Schrägheck | 09/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CHW | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Coupe | 11/13- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BSY | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Coupe | 03/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BUL | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Coupe | 11/13- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BSZ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Coupe | 03/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BUM | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Coupe | 07/13-02/16 | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BRF | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Coupe | 07/13-02/16 | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BRC | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Coupe | 11/13-12/20 | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BTA | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Coupe | 03/16- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CGZ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Coupe | 03/16- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 CGV | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Coupe | 07/13-02/16 | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BRR | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Coupe | 07/13-02/16 | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BRQ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Coupe | 03/16- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CHA | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Coupe | 03/16- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 CGW | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Cabriolet | 10/13- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BTB | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Cabriolet | 01/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BUN | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Cabriolet | 03/16- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 CHB | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Cabriolet | 03/16- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CHF | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Cabriolet | 07/14- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BVZ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Cabriolet | 10/13- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BWA | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Cabriolet | 10/13- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BTF | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Cabriolet | 07/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BWB | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Cabriolet | 07/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BWD | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Cabriolet | 03/16- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CHG | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Cabriolet | 03/16- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 CHC | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Cabriolet | 10/13- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BTG | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 | Cabriolet | 03/16- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CHH | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 03/16-02/18 | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 CHM | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 03/16-02/18 | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 CHL | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 07/14- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BWF | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 07/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BWK | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 07/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BWL | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 07/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BWM | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 03/14-02/16 | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BUS | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 03/14-02/16 | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 BUR | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 07/14-02/16 | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 BWI | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 03/16- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 CHJ | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 03/16- | Auto Disc (D) | Heckantrieb | 0005 CHK | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 03/16- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CHO | Bremsscheiben hinten |
| BMW | 4 Gran Coupe | Coupe | 03/16- | Auto Disc (D) | Allrad | 0005 CHP | Bremsscheiben hinten |
Abbildung dient als Beispiel.
Artikelnummer: D1966
EAN: 5050953640896
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Material: Gusseisen, unbeschichtet
Zulassung: Siehe Artikelbeschreibung
EBC Brakes Germany
Hertha-Sponer-Str. 9, 28816 Stuhr
Deutschland
Tel: '+49 (421) 87255-44
info@ebc-brakes.de