EBC Premium Disc (D) D1723 Vorderachse für Land Rover Range Rover 4 u.a.
Abmessungen: 380x34mm / Höhe: 62mm / Lochzahl: 5 / Lochkreis: 120mm / belüftet / verbaut: vorne
| Einbauort | Vorderachse |
| OE Nummer(n) | – |
| Gewicht | 30.5 kg |
| Zulassung | Siehe Artikelbeschreibung |
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Aufbau | Baujahr | Motor | Antrieb | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery 5 | SUV | 09/16- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AFM | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Discovery 5 | SUV | 09/16- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AFI | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Discovery 5 | SUV | 09/16- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AFL | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Discovery 5 | SUV | 09/17- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AHM | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Discovery 5 | SUV | 09/18- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AID | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Discovery 5 | SUV | 12/20- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ALF | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Discovery 5 | SUV | 12/20- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AKR | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Discovery 5 | SUV | 12/20- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ALG | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Discovery 5 | SUV | 12/20- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ALE | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 3 | Geländewagen geschlossen | 09/09-08/12 | Auto Disc (D) | Allrad | 2143 AAW | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 3 | Geländewagen geschlossen | 09/09-08/12 | Auto Disc (D) | Allrad | 2143 AAX | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 3 | Geländewagen geschlossen | 09/09-08/12 | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AAV | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 3 | Geländewagen geschlossen | 09/09-08/12 | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AAW | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 3 | Geländewagen geschlossen | 09/09-08/12 | Auto Disc (D) | Allrad | 2143 AAV | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 3 | Geländewagen geschlossen | 09/09-08/12 | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AAU | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 3 | Geländewagen geschlossen | 07/10-08/12 | Auto Disc (D) | Allrad | 2143 ABI | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 3 | Geländewagen geschlossen | 07/10-08/12 | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AAT | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 10/13- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ACX | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 08/12- | Auto Disc (D) | Allrad | 2143 ACD | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 08/12- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ABE | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 08/12- | Auto Disc (D) | Allrad | 2143 ACE | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 08/12- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ABF | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 06/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ADO | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 06/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AEM | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 10/13- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ACZ | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 10/13- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AEP | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 10/13- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ACY | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 06/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AEO | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 12/13- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ADA | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 06/15- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AEN | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 08/12- | Auto Disc (D) | Allrad | 2143 ACF | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 08/12- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ABG | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 08/12- | Auto Disc (D) | Allrad | 2143 ACC | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 08/12- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ABD | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 10/17- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AHV | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 10/17- | Auto Disc (D) | Allrad | Bremsscheiben vorne | |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 05/19- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AJF | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 11/17- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AHS | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 11/17- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AHW | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 10/18- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AHZ | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 10/12- | Auto Disc (D) | Allrad | Bremsscheiben vorne | |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 12/19- | Auto Disc (D) | Allrad | Bremsscheiben vorne | |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 07/20- | Auto Disc (D) | Allrad | Bremsscheiben vorne | |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 08/13- | Auto Disc (D) | Allrad | Bremsscheiben vorne | |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 07/20- | Auto Disc (D) | Allrad | Bremsscheiben vorne | |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 07/20- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AJH | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 07/20- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AJI | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 07/20- | Auto Disc (D) | Allrad | Bremsscheiben vorne | |
| Land Rover | Range Rover 4 | SUV | 07/20- | Auto Disc (D) | Allrad | Bremsscheiben vorne | |
| Land Rover | Rang Rover Sport | Geländewagen geschlossen | 07/09- | Auto Disc (D) | Allrad | 2143 ABD | Bremsscheiben vorne Durchmesser beachten! |
| Land Rover | Rang Rover Sport | Geländewagen geschlossen | 07/09- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AAJ | Bremsscheiben vorne Durchmesser beachten! |
| Land Rover | Rang Rover Sport | Geländewagen geschlossen | 04/09- | Auto Disc (D) | Allrad | 2143 ABC | Bremsscheiben vorne Durchmesser beachten! |
| Land Rover | Rang Rover Sport | Geländewagen geschlossen | 09/09- | Auto Disc (D) | Allrad | 2143 ABJ | Bremsscheiben vorne Durchmesser beachten! |
| Land Rover | Rang Rover Sport | Geländewagen geschlossen | 09/09- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AAI | Bremsscheiben vorne Durchmesser beachten! |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 04/13-12/18 | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ACR | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 08/16- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AFG | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 04/13- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ACQ | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 04/13-12/16 | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ACS | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 12/14-12/17 | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ADN | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 10/17- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AHR | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 10/17- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AHU | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 09/14- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ADM | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 06/15-12/17 | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AEL | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 04/13-12/19 | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ACO | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 06/15-12/18 | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AEK | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 04/13-12/18 | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ACN | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 01/14-12/18 | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ADH | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 10/17- | Auto Disc (D) | Allrad | Bremsscheiben vorne | |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 06/19- | Auto Disc (D) | Allrad | Bremsscheiben vorne | |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 02/19- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AIM | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 11/17- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AHP | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 11/17- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AHQ | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 10/13- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ACW | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 10/13- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 ACV | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 07/20- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AJD | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 07/20- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AJE | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 07/20- | Auto Disc (D) | Allrad | 1590 AJC | Bremsscheiben vorne |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 07/20- | Auto Disc (D) | Allrad | Bremsscheiben vorne | |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 07/20- | Auto Disc (D) | Allrad | Bremsscheiben vorne | |
| Land Rover | Rang Rover Sport | SUV | 07/20- | Auto Disc (D) | Allrad | Bremsscheiben vorne |
Abbildung dient als Beispiel.
Artikelnummer: D1723
EAN: 5050953311710
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Material: Gusseisen, unbeschichtet
Zulassung: Siehe Artikelbeschreibung
EBC Brakes Germany
Hertha-Sponer-Str. 9, 28816 Stuhr
Deutschland
Tel: '+49 (421) 87255-44
info@ebc-brakes.de